
Los resultados de este primer GP de Europa en Valencia de 2008 no fue nada alentador para los seguidores de Fernando Alonso ya que en la primera vuelta fue embestido por Nakajima.
Alonso no ha podido disputar ni una vuelta tras el accidente en carrera donde ha roto su alerón.
Räikkönen ha roto motor cuando quedaban ya pocas vueltas para la conclusión de la prueba, momento en el que iba en sexta posición.
Ha sido después de salir de boxes, donde por error ha salido antes de tiempo y la manguera de la gasolina se ha quedado trabada.
El mecánico que la sujetaba ha tenido que ser trasladado al hospital.
Massa ha estado apunto de tener un accidente en la calle de boxes. Este incidente será estudiado al finalizar el Gran Premio.
Poca gente en las gradas el circuito aunque las autoridades habían asegurado que estaría lleno. Mucha gente ha abandonado el circuito a media carrera o al principio cuando Alonso ha abandonado.
Mucha suciedad de bolsas y diarios volaba por el circuito, objetos que en alguna situación han dificultado la ventilación de los monoplazas u obstaculizado los alerones.
Resultado final:
| Pos | Driver | Team | Laps | Time/Retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | Winner | |||
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +5.6 secs | |||
| 3 | Robert Kubica | BMW Sauber | 57 | +37.3 secs | |||
| 4 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | +39.7 secs | |||
| 5 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +50.6 secs | |||
| 6 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 57 | +52.6 secs | |||
| 7 | Timo Glock | Toyota | 57 | +67.9 secs | |||
| 8 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | +71.4 secs | |||
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 57 | +82.1 secs | |||
| 10 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 57 | +89.7 secs | |||
| 11 | Nelsinho Piquet | Renault | 57 | +92.7 secs | |||
| 12 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 56 | +1 Lap | |||
| 13 | Jenson Button | Honda | 56 | +1 Lap | |||
| 14 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 56 | +1 Lap | |||
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 56 | +1 Lap | |||
| 16 | Rubens Barrichello | Honda | 56 | +1 Lap | |||
| 17 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 56 | +1 Lap | |||
| Ret | Kimi Räikkönen | Ferrari | 45 | +12 Laps | |||
| Ret | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 41 | +16 Laps | |||
| Ret | Fernando Alonso | Renault | 0 | Accident damage |
Noticias relacionadas: