
Foto | www.toyota-f1.com
En esta tercera clasificación de hoy sábado, Timo Glock ha sido la cabeza en los tiempos. Los Ferrari han estado un poco más arriba, Massa ha logrado el segundo mejor tiempo y Raikkonen el quinto tiempo. Nelson Piquet parece que va aprovechando las mejoras de su R29 y se ha colocado en la sexta posición, mientras que Fernando Alonso ha sido decimotercero.
Ya solo nos queda esperar la tanda de clasificación y ver que hacen realmente los equipos.
Esta es la tabla completa de los tiempos libres del sábado en Bahrein:
| 1 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | 00:01’32”605 | ||
| 2 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | 00:01’32”728 | ||
| 3 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | 00:01’32”906 | ||
| 4 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’32”975 | ||
| 5 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | 00:01’32”986 | ||
| 6 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | 00:01’33”176 | ||
| 7 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | 00:01’33”195 | ||
| 8 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | 00:01’33”302 | ||
| 9 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | 00:01’33”397 | ||
| 10 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | 00:01’33”415 | ||
| 11 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | 00:01’33”443 | ||
| 12 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’33”478 | ||
| 13 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | 00:01’33”482 | ||
| 14 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | 00:01’33”534 | ||
| 15 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | 00:01’33”586 | ||
| 16 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | 00:01’33”686 | ||
| 17 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’33”720 | ||
| 18 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | 00:01’33”726 | ||
| 19 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Mercedes | 00:01’33”962 | ||
| 20 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’34”990 |
Noticias relacionadas:
Pingback: bridal chorus from lohengrin piano