
www.brawngp.com
Termina la Q3, BRAWN GP sigue en pie de guerra y se han colocado en las primeras posiciones para el gran premio de españa de 2009. Jenson Button sigue liderando y ha logrado la pole en este gran premio, sebastian vettel ha sido segundo y el otro Brawn, el de Rubens Barichello ha sido tercero. Fernando Alonso ha sido octavo.
Finaliza la Q2 y Los Brawn han remontado hasta la primera posición conRubens barichello, mientras que su compañero Jenson Button ha sido quinto. Alonso se ha salvado y ha quedado en la decima posición. Las cosas han quedado asi: los eliminados son Nakajima, Piquet, Heidfeld, Hamilton y Buemi. Los diez primeros son Barrichello, Webber, Glock, Massa, Button, Vettel, Rosberg, Kubica, Trulli y Alonso.
Acaba de termianr la Q1, lo más relevante es que Ferrari solo ha salido una vez a pista y ese error le ha costado caro ya que raikkonen ha quedado eliminado de la primera ronda acabando en la decimosexta posición.
Los eliminados de esta ronda han sido: Raikkonen, Bourdais, Kovalainen, Sutil y Fisichella.. Renault ha logrado meter con sus dos pilotos a la segunda ronda El español ha terminado decimocuarto, aunque tiene la consolación de que Jarno Trulli ha acabado por detrás de él con mucho mejor mecánica. Nelson Piquet ha terminado por delante de fernando Alonso en la decimotercera posición.
Parrilla de salida del Gran Premio de España de 2009:
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Tiempo | Diferencia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | 00:01’20”527 | |||
| 2 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | 00:01’20”660 | 00’00”133 | ||
| 3 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | 00:01’20”762 | 00’00”235 | ||
| 4 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | 00:01’20”934 | 00’00”407 | ||
| 5 | Mark Webber | 14 | Red Bull | 00:01’21”049 | 00’00”522 | ||
| 6 | Timo Glock | 10 | Toyota | 00:01’21”247 | 00’00”720 | ||
| 7 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | 00:01’21”254 | 00’00”727 | ||
| 8 | Fernando Alonso | 7 | Renault | 00:01’21”392 | 00’00”865 | ||
| 9 | Nico Rosberg | 16 | Williams | 00:01’22”558 | 00’02”031 | ||
| 10 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | 00:01’22”685 | 00’02”158 | ||
| 11 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | 00:01’20”531 | |||
| 12 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | 00:01’20”604 | |||
| 13 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | 00:01’20”676 | |||
| 14 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | 00:01’20”805 | |||
| 15 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | 00:01’21”067 | |||
| 16 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | 00:01’21”291 | |||
| 17 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | 00:01’21”300 | |||
| 18 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | 00:01’21”675 | |||
| 19 | Adrian Sutil | 20 | Force India | 00:01’21”742 | |||
| 20 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | 00:01’22”204 |
Noticias relacionadas: