
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | |||
| 2 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | |||
| 3 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | |||
| 4 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | |||
| 5 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | |||
| 6 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | |||
| 7 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | |||
| 8 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | |||
| 9 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | |||
| 10 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | |||
| 11 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | |||
| 12 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | |||
| 13 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | |||
| 14 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | |||
| 15 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | |||
| 16 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | |||
| 17 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | |||
| 18 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari | |||
| 19 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | |||
| 20 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Mercedes |
Noticias relacionadas: