
En esta ocasión el doblete ha sido para RED BULL, quienes se han impuesto con autoridad en el circuíto de Silverstone, el primero en cruzar la meta ha sido Sebastian Vettel, quien ha hecho una carrera contundente y magistral manteniendo siempre su primer puesto, le ha seguido su compañero de equípo Mark Webber y tercero ha sido Rubens Barichello.
Fernando Alonso en una dura carrera casi siempre bloqueado por Nick Heidfeld y Sutil ha sido decimotercero.
Resultado general del Gran Premio de Inglaterra 2009.
| 1 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | |||
| 2 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | |||
| 3 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | |||
| 4 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | |||
| 5 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | |||
| 6 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | |||
| 7 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | |||
| 8 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | |||
| 9 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | |||
| 10 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Mercedes | |||
| 11 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | |||
| 12 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | |||
| 13 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | |||
| 14 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | |||
| 15 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | |||
| 16 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | |||
| 17 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | |||
| 18 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari | |||
| 19 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes |
Noticias relacionadas:
Pingback: creations hair salon