| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | 00:01’32”230 | ||
| 2 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | 00:01’32”357 | ||
| 3 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | 00:01’32”473 | ||
| 4 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | 00:01’32”480 | ||
| 5 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’32”616 | ||
| 6 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’33”859 | ||
| 7 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | 00:01’34”316 | ||
| 8 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | 00:01’34”574 | ||
| 9 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | 00:01’34”710 | ||
| 10 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | 00:01’34”803 | ||
| 11 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | 00:01’42”310 | ||
| 12 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | 00:01’42”318 | ||
| 13 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | 00:01’42”500 | ||
| 14 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | 00:01’42”771 | ||
| 15 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | 00:01’42”859 | ||
| 16 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | 00:01’32”190 | ||
| 17 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’32”251 | ||
| 18 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Mercedes | 00:01’32”402 | ||
| 19 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | 00:01’32”423 | ||
| 20 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’33”559 |
Enlace | Estas son las cargas de carburante de todos los monoplazas para el GP de Alemania 2009.
Noticias relacionadas:
Pingback: F1 GP Alemania 2009 - Clasificación para la carrera