Aquí esta la parrilla de salida para el Gran Premio de Bélgica de formula uno 2009, que tendra lugar mañana en el circuito de Spa. Giancarlo Fisichella saldrá desde el primer puesto, algo sorprendente! Fernando Alonso estará en decimo tercera posición y Jaime Alguersuaria en la decimo septima.
Aquí están las cargas de combustible para la carrera de mañana en Bélgica.
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giancarlo Fisichella | Force India | 00:01’46”308 | ||||
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | 00:01’46”395 | 00’00”087 | |||
| 3 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 00:01’46”500 | 00’00”192 | |||
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 00:01’46”513 | 00’00”205 | |||
| 5 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 00:01’46”586 | 00’00”278 | |||
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 00:01’46”633 | 00’00”325 | |||
| 7 | Timo Glock | Toyota | 00:01’46”677 | 00’00”369 | |||
| 8 | Sebastian Vettel | Red Bull | 00:01’46”761 | 00’00”453 | |||
| 9 | Mark Webber | Red Bull | 00:01’46”788 | 00’00”480 | |||
| 10 | Nico Rosberg | Williams | 00:01’47”362 | 00’01”054 | |||
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 00:01’45”119 | ||||
| 12 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01’45”122 | ||||
| 13 | Fernando Alonso | Renault | 00:01’45”136 | ||||
| 14 | Jenson Button | Brawn GP | 00:01’45”251 | ||||
| 15 | Heikki Kovalainen | McLaren | 00:01’45”259 | ||||
| 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 00:01’45”951 | ||||
| 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 00:01’46”032 | ||||
| 18 | Kazuki Nakajima | Williams | 00:01’46”307 | ||||
| 19 | Romain Grosjean | Renault | 00:01’46”359 | ||||
| 20 | Luca Badoer | Ferrari | 00:01’46”957 |
Noticias relacionadas: