Estas son las respectivas cargas de combustible copn las que cada monoplaza arrancara mañana en Singapur, como era de esperar los primeros clasificados son los más descargados, Sebastian Vettel es el segundo más descargado de toda la parrilla, contrario a Jenson Button que es de lo más cargados, pero no tanto como Adrian Sutil que es el más cargado de la parrilla con 88 kilos de carburante en su monoplaza.
Las primeras paradas en boxes serán para Heidfeld, Vettel, Rosberg, Webber, Alonso ya asi la mayoría de los primeros diez clasificados.
| Calificado | Nombre | Peso | Gas (kg) | 1 Stop |
| 1 | Lewis Hamilton | 660.5 | 55.5 | 20 |
| 2 | Sebastian Vettel | 651 | 46 | 17 |
| 3 | Nico Rosberg | 657.5 | 52.5 | 19 |
| 4 | Mark Webber | 654.5 | 49.5 | 18 |
| 6 | Fernando Alonso | 658 | 53 | 19 |
| 7 | Timo Glock | 660.5 | 55.5 | 20 |
| 8 | Nick Heidfeld | 650 | 45 | 16 |
| 9 | Robert Kubica | 664 | 59 | 22 |
| 10 | Heikki Kovalainen | 664.5 | 59.5 | 22 |
| 5 | Rubens Barrichello | 655.5 | 50.5 | 18 |
| 11 | Kazuki Nakajima | 680.7 | 75.7 | 28 |
| 12 | Jenson Button | 683 | 78 | 29 |
| 13 | Kimi Raikkonen | 680.5 | 75.5 | 28 |
| 14 | Sebastien Buemi | 678 | 73 | 27 |
| 15 | Jarno Trulli | 670.9 | 65.9 | 25 |
| 16 | Adrian Sutil | 693 | 88 | 33 |
| 17 | Jaime Alguersuari | 683.5 | 78.5 | 29 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | 678.5 | 73.5 | 28 |
| 19 | Romain Grosjean | 683 | 78 | 29 |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | 656 | 51 | 19 |
Noticias relacionadas: