Estos son los pesos de los monoplazas para la carrera de mañana en el circuito de Suzuka que acoge el GP de Japón de formula uno 2009.
| Grid | Nombre | Peso | Fuel (kg) | 1a. Parada |
| 1 | Sebastian Vettel | 658.5 | 53.5 | 18 |
| 2 | Jarno Trulli | 655.5 | 50.5 | 17 |
| 3 | Lewis Hamilton | 656 | 51 | 17 |
| 4 | Nick Heidfeld | 660 | 55 | 18 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 661 | 56 | 19 |
| 6 | Nico Rosberg | 684.5 | 79.5 | 27 |
| 7 | Robert Kubica | 686 | 81 | 28 |
| 8 | Adrian Sutil | 650 | 45 | 15 |
| 9 | Rubens Barrichelllo | 660.5 | 55.5 | 19 |
| 10 | Jaime Alguersuari | 682.5 | 77.5 | 27 |
| 11 | Jenson Button | 658.5 | 53.5 | 18 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | 661.5 | 56.5 | 19 |
| 13 | Heikki Kovalainen | 675 | 70 | 24 |
| 14 | Sebastien Buemi | 665.4 | 60.4 | 20 |
| 15 | Kazuki Nakajima | 695.7 | 90.7 | 31 |
| 16 | Romain Grosjean | 691.8 | 86.8 | 30 |
| 17 | Fernando Alonso | 689.5 | 84.5 | 29 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | 682.5 | 77.5 | 27 |
| 19 | Timo Glock | -605 | - | |
| 20 | Mark Webber | -605 | - |
Noticias relacionadas: