Lewis Hamilton ha hecho una pole magistral, donde la conducción perfecta de su MP4-24 le ha dado el mejor tiempo. Su carga de combustible no varia mucho de los pilotos que le siguen, el único es Vettel que lleva unos cinco kilos más de carburante que el británico. Las estrategias de los diez primeros piltos son muy parecidas. A partir de la decimo primera posición con Raikkonen a la cabeza, vemos que las estrategias son de paradas mucho más largas, vemos que Grosjean es el piloto más cargado de la parrilla con 710 kilos de carburante y el menos cargado es Robert Kubica con 654 kilos del mismo. Así que mañana veremos un baile en los boxes muy llamativo, ya que los primeros 10 pilotos repostaran casi en las mismas vueltas.
Tabla de cargas de carburantes F1 GP Abu Dhabi 2009
| Pos. | Piloto | Peso | Gasolina | Primera parada* |
| 1 | Lewis Hamilton | 658.5 | 53.5 | 18 |
| 2 | Sebastian Vettel | 663 | 58 | 20 |
| 3 | Mark Webber | 660 | 55 | 19 |
| 4 | Rubens Barrichello | 655 | 50 | 17 |
| 5 | Jenson Button | 657 | 52 | 18 |
| 6 | Jarno Trulli | 661 | 56 | 19 |
| 7 | Robert Kubica | 654.5 | 49.5 | 17 |
| 8 | Nick Heidfeld | 664 | 59 | 20 |
| 9 | Nico Rosberg | 665 | 60 | 21 |
| 10 | Sebastien Buemi | 661.5 | 56.5 | 19 |
| 11 | Kimi Raikkonn | 692 | 87 | 31 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 694.3 | 89.3 | 32 |
| 13 | Heikki Kovalainen | 697 | 92 | 33 |
| 14 | Kazuki Nakajima | 704 | 99 | 35 |
| 15 | Jaime Alguersuari | 696.5 | 91.5 | 32 |
| 16 | Fernando Alonso | 708.3 | 103.3 | 37 |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | 695 | 90 | 32 |
| 18 | Adrian Sutil | 696 | 91 | 32 |
| 19 | Romain Grosjean | 710.8 | 105.8 | 38 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | 692.5 | 87.5 | 31 |
Noticias relacionadas: