Rubens Barrichello no tendrá todo mañana a su favor, el peso de combustible para el Gran Premio de Brasil reveló que tendrá que parar dos vueltas antes que Mark Webber y Adrian Sutil.
Jarno Trulli, que saldrá tercero, también hará su primera parada antes de Barrichello.
Jenson Button tendrá una carrera complicada, lo tiene que hacer muy bien si quiere ganar posiciones, los coches que está delante de el estan muy igualados en cuanto a cargas de carburante, además Vettel viene detrás de el y será muy fuerte ya que lleva más carga de combustoble que Button.
Aquí está el peso de combustible en su totalidad:
| N | Piloto | Peso monoplaza | Gasolina(kg) | Primera parada |
| 1 | Rubens Barrichello | 650.5 | 45.5 | 22 |
| 2 | Mark Webber | 656 | 51 | 24 |
| 3 | Adrian Sutil | 656.5 | 51.5 | 25 |
| 4 | Jarno Trulli | 658.5 | 53.5 | 26 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 651.5 | 46.5 | 22 |
| 6 | Sebastien Buemi | 659 | 54 | 26 |
| 7 | Nico Rosberg | 657 | 52 | 25 |
| 8 | Robert Kubica | 656 | 51 | 24 |
| 9 | Kazuki Nakajima | 664 | 59 | 28 |
| 10 | Fernando Alonso | 652 | 47 | 22 |
| 11 | Kamui Kobayashi | 671.6 | 66.6 | 32 |
| 12 | Jaime Alguerusari | 671.5 | 66.5 | 32 |
| 13 | Romain Grosjean | 677.2 | 72.2 | 35 |
| 14 | Jenson Button | 672 | 67 | 32 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | 680 | 75 | 37 |
| 16 | Sebastian Vettel | 683.5 | 78.5 | 38 |
| 17 | Heikki Kovalainen | 656.5 | 51.5 | 25 |
| 18 | Lewis Hamilton | 661 | 56 | 27 |
| 19 | Nick Heidfeld | 650.5 | 45.5 | 22 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | 683.5 | 78.5 | 38 |
Noticias relacionadas: