Parrilla de salida F1 GP Abu Dhabi 2009

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes 00:01’40”948
2 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault 00:01’41”615 00’00”667
3 Mark Webber 14 Red Bull Renault 00:01’41”726 00’00”778
4 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes 00:01’41”786 00’00”838
5 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes 00:01’41”892 00’00”944
6 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota 00:01’41”897 00’00”949
7 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW 00:01’41”992 00’01”044
8 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW 00:01’42”343 00’01”395
9 Nico Rosberg 16 Williams Toyota 00:01’42”583 00’01”635
10 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari 00:01’42”713 00’01”765
11 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari 00:01’40”726
12 Kamui Kobayashi 10 Toyota Toyota 00:01’40”777
13 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes 00:01’40”983
14 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota 00:01’41”148
15 Jaime Alguersuari 12 Toro Rosso Ferrari 00:01’41”689
16 Fernando Alonso 7 Renault Renault 00:01’41”667
17 Vitantonio Liuzzi 21 Force India Mercedes 00:01’41”701
18 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes 00:01’41”863
19 Romain Grosjean 9 Renault Renault 00:01’41”950
20 Giancarlo Fisichella 21 Ferrari Ferrari 00:01’42”184

Noticias relacionadas:

  1. Parrilla de salida para el F1 GP Brasil 2009
  2. Parrilla de salida Gran Premio de Turquía 2009
  3. Parrilla de salida GP Alemania 2009
  4. Parrilla salida F1 GP Japón 2009
  5. Parrilla de salida F1 Gran Premio de Singapur 2009