| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | 00:01’19”576 |
| 2 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | 00:01’19”668 |
| 3 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | 00:01’19”912 |
| 4 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | 00:01’20”097 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | 00:01’20”168 |
| 6 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’20”250 |
| 7 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | 00:01’20”326 |
| 8 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | 00:01’20”631 |
| 9 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | 00:01’20”674 |
| 10 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | 00:01’21”422 |
| 11 | Kamui Kobayashi | 10 | Toyota | Toyota | 00:01’21”960 |
| 12 | Jaime Alguersuari | 12 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’22”231 |
| 13 | Romain Grosjean | 9 | Renault | Renault | 00:01’22”477 |
| 14 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | 00:01’22”504 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | 21 | Force India | Mercedes | |
| 16 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | 00:01’25”009 |
| 17 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’25”052 |
| 18 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’25”192 |
| 19 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | 00:01’25”515 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | Ferrari | 00:01’40”703 |
Noticias relacionadas: