Esta es la parrilla de salida para el GP de Japón de formula uno 2009.
La parrilla es opcional ya que habrá que esperar a la evolución de Timo Glock que parece ser está herido tras el accidente. Además se sigue investigando los incidentes en la clasificación con las banderas amarillas y tiempos de algunos pilotos, lo que si está claro es que Sebastian Vettel tiene la pole.
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | 00:01’32”160 |
| 2 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | 00:01’32”220 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’32”395 |
| 4 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | 00:01’32”945 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | 00:01’23”980 |
| 6 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | 00:01’31”482 |
| 7 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | 00:01’32”341 |
| 8 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | 00:01’32”466 |
| 9 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | 00:01’32”660 |
| 10 | Jaime Alguersuari | 12 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’31”571 |
| 11 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | 00:01’32”962 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | Ferrari | 00:01’31”704 |
| 13 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’31”223 |
| 14 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’31”103 |
| 15 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | 00:01’31”718 |
| 16 | Romain Grosjean | 9 | Renault | Renault | 00:01’32”073 |
| 17 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | 00:01’31”638 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | 21 | Force India | Mercedes | 00:01’32”087 |
| 19 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | 00:01’31”550 |
| 20 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault |
Noticias relacionadas: