F1 Circuito Internacional de Bahréin en datos

Diseñado por Hermann Tilke – el arquitecto responsable de los circuitos de Sepang, Shanghai, Estambul y Valencia. Situado en medio del desierto, este circuito recibió el premio a la seguridad del Centro de Calidad de la FIA. No obstante, la arena suelta en la pista hace perder adherencia en las curvas, además de causar otros problemas si entra en el coche o en el motor.
El mejor lugar para adelantar es al final de la recta principal, hasta la horquilla. En las curvas 9 y 10, es necesario frenar fuerte, creando una carga lateral para poder trazarlas bien, ya que la visibilidad de la pista no es muy buena en esas curvas a la izquierda.
Gran Premio de Bahréin | Circuito Internacional de Bahréin
Vueltas: 57
Distancia: 5.42 km (3.37 mi)
Distancia total: 308.94 km (192 mi)
Ganador 2009 :1:31:48.182 (Jenson Button, Brawn GP)
Pole 2009: 1:33.441 (Jarno Trulli, Toyota)
Vuelta récord: 1’30.252 (Michael Schumacher, Ferrari, 2004)
Web oficial GP de Bahrein. Galería de fotos Circuito de Bahrein | Flickr Oficial.
Resultados GP bahrein 2009
Clasificación:
| Pos. | Nº | Piloto | Equipo-motor | Q1 | Q2 | Q3 | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:32.799 | 1:32.671 | 1:33.431 | 648.5 kg | |
| 2 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:33.165 | 1:32.613 | 1:33.712 | 643.0 kg | |
| 3 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:32.680 | 1:32.474 | 1:34.015 | 659.0 kg | |
| 4 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:32.978 | 1:32.842 | 1:34.044 | 652.5 kg | |
| 5 | 1‡ | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.851 | 1:32.877 | 1:34.196 | 652.5 kg | |
| 6 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:33.116 | 1:32.842 | 1:34.239 | 649.0 kg | |
| 7 | 7‡ | Fernando Alonso | Renault | 1:33.627 | 1:32.860 | 1:34.578 | 650.5 kg | |
| 8 | 3‡ | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.297 | 1:33.014 | 1:34.818 | 664.5 kg | |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:33.672 | 1:33.166 | 1:35.134 | 670.5 kg | |
| 10 | 4‡ | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.117 | 1:32.827 | 1:35.380 | 671.5 kg | |
| 11 | 2‡ | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:33.479 | 1:33.242 | 678.5 kg | ||
| 12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:33.221 | 1:33.348 | 680.9 kg | ||
| 13 | 5‡ | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:33.495 | 1:33.487 | 698.6 kg | ||
| 14 | 6‡ | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.377 | 1:33.562 | 696.3 kg | ||
| 15 | 8‡ | Nelson Piquet Jr | Renault | 1:33.608 | 1:33.941 | 677.6 kg | ||
| 16 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:33.722 | 679.0 kg | |||
| 17 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.753 | 678.5 kg | |||
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:33.910 | 652.0 kg | |||
| 19 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:34.038 | 656.0 kg | |||
| 20 | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.159 | 667.5 kg |
Resultados de carrera:
| Pos. | Nº | Piloto | Equipo-motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parilla | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 57 | 1:31:48.182 | 4 | |
| 2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 57 | +7.187 | 3 | |
| 3 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +9.170 | 1 | |
| 4 | 1‡ | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +22.096 | 5 | |
| 5 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 57 | +37.779 | 6 | |
| 6 | 4‡ | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +42.057 | 10 | |
| 7 | 10 | Timo Glock | Toyota | 57 | +42.880 | 2 | |
| 8 | 7‡ | Fernando Alonso | Renault | 57 | +52.775 | 7 | |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | +58.198 | 9 | |
| 10 | 8‡ | Nelson Piquet Jr | Renault | 57 | +1:05.149 | 15 | |
| 11 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 57 | +1:07.641 | 18 | |
| 12 | 2‡ | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | +1:17.824 | 11 | |
| 13 | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 57 | +1:18.805 | 20 | |
| 14 | 3‡ | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +1 vuelta | 8 | |
| 15 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 56 | +1 vuelta | 17 | |
| 16 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 56 | +1 vuelta | 19 | |
| 17 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 56 | +1 vuelta | 16 | |
| 18 | 5‡ | Robert Kubica | BMW Sauber | 56 | +1 vuelta | 13 | |
| 19 | 6‡ | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 56 | +1 vuelta | 14 | |
| Ret | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 48 | Fuga de aceite | 12 |












































