Ya quedan pocos días para que la actividad en el circuito de Melbourne Australia empiece a tomar forma. La segunda carrera de esta temporada de formula uno será este domingo 28 de Marzo. Como de costumbre nos tocará madrugar, eso si es un madrugon con gusto, esperemos que el Gran Premio este a la altura y se nos quite el sueño con la emoción de la carrera. Sin más rollo dejo a continuación los horarios del fin de semana. Recuerdar que los horarios son para España y los Canarios ya saben, una hora menos! Saludos!
Recordar que en la madruga del domingo, adelantamos una hora, a las 02:00 AM serán las 03:00 AM.
Canales de TV. La Sexta (Internet y TV) Canal Nou (Comunidad valenciana) y TV3 (Catalunya)
LIBRES VIERNES
- 26/03/10 – 02:30h
- 26/03/10 – 06:30h
LIBRES SÁBADO
- 27/03/10 – 04:00h
- 22/03/10 – 12:20h
CLASIFICACIÓN
- 27/03/10 – 07:00h
- 22/03/10 – 13:30h
PREVIA
- 28/03/10 – 06:00h
- 22/03/10 – 12:00h
CARRERA
- 28/03/10 – 08:00h
- 22/03/10 – 14:00h
Horario oficial publicado por al FIA (Horario local)
| Viernes 26 de marzo | ||
|---|---|---|
| Australian GT Championship | First Race (8 Laps) | 11:00 – 11:20 |
| Track Activity | Historic Demonstration | 11:25 – 11:40 |
| Track Activity | V8 Drivers Photograph – Starting Grid | 11:40 – 11:50 |
| Air Display | RAAF Roulettes Aerial Display | 11:45 – 11:55 |
| Formula One | Practice 1 | 12:30 – 14:00 |
| Air Display | Australian Army Blackhawk Heli Aerial Display | 14:05 – 14:15 |
| Track Activity | The Ultimate Speed Comparison | 14:15 – 14:25 |
| Mini Challenge | First Race (6 Laps) | 14:35 – 14:50 |
| V8 Supercars | Top Ten Qualifying Session | 15:00 – 15:40 |
| Air Display | F/A 18 Jet Aerial Reconnaissance | 15:50 – 16:00 |
| Formula One | Practice 2 | 16:30 – 18:00 |
| V8 Supercars | First Race (13 Laps) | 18:15 – 18:55 |
| Formula One | Press Conference – Press Room | 18:30 – 19:30 |
| Sábado 27 de marzo | ||
|---|---|---|
| Track Activity | Historic Demonstration | 11:00 – 11:15 |
| Track Activity | The Ultimate Speed Comparison | 11:20 – 11:30 |
| Formula 5000 | First Race (8 Laps) | 11:40 – 12:00 |
| Formula Ford | First Race (8 Laps) | 12:10 – 12:30 |
| Air Display | Blackhawk Helicopter Aerial Display | 12:35 – 12:45 |
| Mini Challenge | Second Race (8 Laps) | 12:50 – 13:10 |
| Air Display | RAAF Roulettes Aerial Display | 13:30 – 13:40 |
| Formula One | Practice 3 | 14:00 – 15:00 |
| Track Activity | 2 Seater Demonstration Laps | 15:10 – 15:30 |
| GT Championship | Second Race (8 Laps) | 15:40 – 16:00 |
| Track Activity | Australian Mcycle Legends Demonstration | 16:05 – 16:15 |
| Air Display | F/A 18 Jet Aerial Display | 16:30 – 16:40 |
| Formula One | Qualifying | 17:00 |
| V8 Supercars | Second Race (13 Laps) | 18:15 – 18:55 |
| Domingo 28 de marzo | ||
|---|---|---|
| Track Activity | Historic Parade | 11:00 – 11:15 |
| Track Activity | The Ultimate Speed Comparison Demonstration | 11:20 – 11:30 |
| Formula 5000 | Second Race (8 Laps) | 11:45 – 12:05 |
| Formula Ford | Second Race (8 Laps) | 12:15 – 12:35 |
| Track Activity | V8 Supercars Drivers Parade | 12:45 – 12:55 |
| Mini Challenge | Third Race (8 Laps) | 13:05 – 13:25 |
| GT Championship | Third Race (8 Laps) | 13:40 – 14:00 |
| Air Display | Australian Army Blackhawk Heli Aerial Display | 14:05 – 14:15 |
| V8 Supercars | Third Race (13 Laps) | 14:20 – 15:00 |
| Track Activity | Tribute Parade | 15:15 – 15:25 |
| Air Display | RAAF Roulettes Aerial Display | 15:25 – 15:35 |
| Formula One | Drivers Track Parade (P) | 15:30 – 15:40 |
| Track Activity | Australian Mcycle Legend Demonstration | 15:40 – 16:00 |
| Air Display | F/A 18 Jet Aerial Display | 16:10 – 16:20 |
| Formula One | National Anthem | 16:50 – 16:52 |
| Air Display | Qantas Jet Flyover | 16:52 |
| Formula One | Race | 17:00 |
Noticias relacionadas: