Esta es la parrilla de salida para la carrera de mañana en el circuito de Melbourne. Los Red Bull encabezan el pelotón y de cerca los sigue Fernando Alonso, que al menos sale por la parte limpia, aún asi estará muy complicado el adelantamiento.
Antes escuchabamos a Pedro De La Rosa comentar que habia estado a gusto y que las mejoras en el coche se han notado, no esperaba que su monoplaza fuera tan bien, al final ha pasado a la Q2 y ha logrado el decimocuarto puesto. Jaime Alguersuari se ha encontrado con un poco de tráfico en su vuelta lanzada lo que lo ha dejado en decimoseptima posición.
HRT sigue su andadura y como era de esperar sus coches son los últimos de la parrilla, esperemos si mañana terminan la carrera, que eso ya sería un gran logro.
| Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’23”919 | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’24”035 | 00’00”116 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 00:01’24”111 | 00’00”192 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 00:01’24”675 | 00’00”756 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 00:01’24”837 | 00’00”918 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’24”884 | 00’00”965 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’24”927 | 00’01”008 |
| 8 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 00:01’25”217 | 00’01”298 |
| 9 | Robert Kubica | Renault | Renault | 00:01’25”372 | 00’01”453 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 00:01’26”036 | 00’02”117 |
| 11 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’25”184 | |
| 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’25”638 | |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | 00:01’25”743 | |
| 14 | Pedro De la Rosa | Sauber | Ferrari | 00:01’25”747 | |
| 15 | Nico Hulkenberg | Williams | Cosworth | 00:01’25”748 | |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 00:01’25”777 | |
| 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’26”089 | |
| 18 | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 00:01’26”471 | |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’28”797 | |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’29”111 | |
| 21 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’29”592 | |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’30”185 | |
| 23 | Bruno Senna | Hispania Racing F1 | Cosworth | 00:01’30”526 | |
| 24 | Karun Chandhok | Hispania Racing F1 | Cosworth | 00:01’30”613 |
Noticias relacionadas:
Pingback: F1 GP Australia 2010, Sebastian Vettel consigue la pole