
Lewis Hamilton ha sido el piloto más rápido de la segunda sesión de entrenamientos, una sesión pasada por agua. Por esta causa, la lluvia, no es posible sacar conclusiones acertadas sobre el estado de los equipos, tendremos que esperar a mañana y si el tiempo acompaña.
Hamilton fué de los primeros en registra tiempos justo después una fina lluvia a bastado para empañar todo la segunda jornada de netrenamientos. Fernando Alonso rodó con su F1o por el trazado de Melbourne discretamente al igual que su compañero Massa, imaginamos que será por la lluvia. Al final se ha colocado en decimoquinto lugar.
Jaime Alguersuari ha logrado el decimonoveno tiempo, estuvo bastante tiempo en pista, concretamente durante 43 vueltas con neumáticos de seco y con la pista parcialmente mojada. Pedro De La Rosa ha marcado el decimosegundo puesto en estos entrenamientos. Estas son las declaraciones de pedro tras las pruebas:
Pedro de la Rosa: “En general el coche es mucho mejor que en Bahrein, lo que es una buena noticia. Por supuesto que haber pilotado más sobre seco hubiera contribuido a mejorar la puesta a punto, pero no me puedo quejar, ya que he podido rodar bastante con el asfalto en buenas condiciones“.
Robert Kubica ha sido el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres del día con un registro de 1:26.927 en la mejor de sus 22 vueltas.
Lo del cambio de difusores impuesto por la FIA para este gran premio parece que no le han afectado a Renault. Sesión marcada por varias banderas rojas, lo que ha hecho que muchos equipos no puedieran aprovechar esta primera sesión.
Nico Rosberg ha sido el segundo piloto más rápido, más lento en dos decimas que Kubica y se ha colocado por delante de su amigo Michael Schmacher a más de un segundo.
Fernando Alonso ha sido sexto, no se notan problemas de momento, Alonso ha estado hablando mucho con sus mecanicos, a lo mejor, tratando de llevar en buen camino el F10. Pedro de la Rosa ha terminado en decimoquinta posición, han estado probando el nuevo aleron de Sauber que es similar al de McLaren. Jaime Alguersuari ha sido decimoquinto en su STR5, esperemos que mañana logren ahcer una buena clasificación.
Tabla de clasificación de los segundos entrenamientos libres en el circuito de Melbourne.
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’25”801 | ||
| 2 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’26”076 | 00’00”275 | |
| 3 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’26”248 | 00’00”447 | |
| 4 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’26”511 | 00’00”710 | |
| 5 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’26”732 | 00’00”931 | |
| 6 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’26”832 | 00’01”031 | |
| 7 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’26”834 | 00’01”033 | |
| 8 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’26”835 | 00’01”034 | |
| 9 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’26”904 | 00’01”103 | |
| 10 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’26”956 | 00’01”155 | |
| 11 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’27”108 | 00’01”307 | |
| 12 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’27”108 | 00’01”307 | |
| 13 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’27”455 | 00’01”654 | |
| 14 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’27”545 | 00’01”744 | |
| 15 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’29”025 | 00’03”224 | |
| 16 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’29”134 | 00’03”333 | |
| 17 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’29”591 | 00’03”790 | |
| 18 | Heikki Kovalainen | 16 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’29”860 | 00’04”059 | |
| 19 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’30”510 | 00’04”709 | |
| 20 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’30”695 | 00’04”894 | |
| 21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’32”117 | 00’06”316 |
A continuación dejo la tabla de clasificación de estos primeros entrenamientos libres en el circuito de Melbourne.
Pos. Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1 R. Kubica Renault 1:26.927 22
2 N. Rosberg Mercedes Grand Prix 1:27.126 18
3 J. Button McLaren 1:27.482 22
4 F. Massa Ferrari 1:27.511 18
5 S. Vettel Red Bull 1:27.686 23
6 F. Alonso Ferrari 1:27.747 21
7 L. Hamilton McLaren 1:27.793 22
8 S. Buemi Scuderia Toro Rosso 1:28.014 21
9 V. Petrov Renault 1:28.114 25
10 V. Liuzzi Force India F1 1:28.192 18
11 P. di Resta Force India F1 1:28.537 25
12 M. Schumacher Mercedes Grand Prix 1:28.550 19
13 J. Alguersuari Scuderia Toro Rosso 1:28.572 21
14 M. Webber Red Bull 1:28.683 22
15 P. de la Rosa Sauber 1:29.465 13
16 R. Barrichello Williams 1:29.712 18
17 N. Hulkenberg Williams 1:30.249 25
18 K. Kobayashi Sauber 1:31.588 5
19 J. Trulli Lotus F1 1:31.652 13
20 H. Kovalainen Lotus F1 1:31.654 26
21 L. Di Grassi Virgin Racing 1:32.831 25
22 B. Senna HRT F1 Team 1:33.401 24
23 K. Chandhok HRT F1 Team 1:34.251 19
24 T. Glock Virgin Racing 1:34.925 8
Noticias relacionadas:
Pingback: F1 GP Australia 2010, llega Albert Park
Pingback: jazz cafe morrow ga