F1 GP Bahrein 2010, tiempos entrenamientos del viernes

Como comentabamos esta tarde, en la primera sesión de entrenamientos del año, el más rápido ha sido Adrian Sutil en su Force India. En la jornada de la tarde, el más rápido ha sido Nico Rosberg, dandole asi un aire de seguridad al nuevo equipo Mercedes GP.

Puedes ver los datos ofrecidos por la FIA aquí.

Tabla de tiempos de la primera sesión de entrenamientos libres del F1 GP Bahrein 2010.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes Bridgestone 00:01’56”583
2 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01’56”766 00’00”183
3 Robert Kubica 11 Renault Renault Bridgestone 00:01’57”041 00’00”458
4 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01’57”055 00’00”472
5 Jenson Button 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01’57”068 00’00”485
6 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01’57”163 00’00”580
7 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes Bridgestone 00:01’57”194 00’00”611
8 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes Bridgestone 00:01’57”199 00’00”616
9 Mark Webber 6 Red Bull Renault Bridgestone 00:01’57”255 00’00”672
10 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes Bridgestone 00:01’57”662 00’01”079
11 Jaime Alguersuari 16 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01’57”722 00’01”139
12 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth Bridgestone 00:01’57”894 00’01”311
13 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault Bridgestone 00:01’57”943 00’01”360
14 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01’58”399 00’01”816
15 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth Bridgestone 00:01’58”782 00’02”199
16 Vitaly Petrov 12 Renault Renault Bridgestone 00:01’58”880 00’02”297
17 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari Bridgestone 00:02’00”250 00’03”667
18 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari Bridgestone 00:02’01”388 00’04”805
19 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth Bridgestone 00:02’03”680 00’07”097
20 Heikki Kovalainen 16 Lotus F1 Racing Cosworth Bridgestone 00’07”265
21 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth Bridgestone 00:02’03”970 00’07”387
22 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth Bridgestone
23 Karun Chandhok 20 Hispania Racing F1 Team Cosworth Bridgestone
24 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth Bridgestone

Tabla de tiempos de la segunda sesión de entrenamientos libres del F1 GP Bahrein 2010.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes Bridgestone 00:01’55”409
2 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01’55”854 00’00”445
3 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes Bridgestone 00:01’55”903 00’00”494
4 Jenson Button 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01’56”076 00’00”667
5 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault Bridgestone 00:01’56”459 00’01”050
6 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth Bridgestone 00:01’56”501 00’01”092
7 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01’56”555 00’01”146
8 Vitaly Petrov 12 Renault Renault Bridgestone 00:01’56”750 00’01”341
9 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01’57”140 00’01”731
10 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari Bridgestone 00:01’57”255 00’01”846
11 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari Bridgestone 00:01’57”352 00’01”943
12 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes Bridgestone 00:01’57”361 00’01”952
13 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth Bridgestone 00:01’57”452 00’02”043
14 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes Bridgestone 00:01’57”833 00’02”424
15 Robert Kubica 11 Renault Renault Bridgestone 00:01’58”155 00’02”746
16 Jaime Alguersuari 16 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01’59”799 00’04”390
17 Mark Webber 6 Red Bull Renault Bridgestone 00:02’00”444 00’05”035
18 Heikki Kovalainen 16 Lotus F1 Racing Cosworth Bridgestone 00:02’00”873 00’05”464
19 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth Bridgestone 00:02’00”990 00’05”581
20 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth Bridgestone 00:02’02”037 00’06”628
21 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth Bridgestone 00:02’02”188 00’06”779
22 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth Bridgestone 00:02’06”968 00’11”559
23 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari Bridgestone
24 Karun Chandhok 20 Hispania Racing F1 Team Cosworth Bridgestone

Noticias relacionadas:

  1. GP Bahrein 2009: Entrenamientos libres del viernes (1)
  2. F1 2010 GP Bahrein, primeros entrenamientos – Viernes
  3. GP Bahrein 2009: Entrenamientos libres del viernes (2)
  4. F1 2010, Lista definitiva de equipos
  5. GP Bahrein 2009: Entrenamientos libres del sábado