Mark Webber ha logrado el mejor tiempo en la última sesión de entrenamientos libres para el GP de China, por delante de Lewis Hamilton y de su compañero de equipo, Sebastian Vettel. Aún asi, despues de que Red Bull muesrte sus armas, vemos que los McLaren no tiran la toalla y siguen ahí en las mejores posiciones. Fernanod Alonso ha mejorado en estos entrenamientos respecto a los de ayer viernes, hoy se ha colocado en quinta posición y Massa en novena posición. Pedro de La Rosa ha estado por detrás de su compañero Kobayashi a casi un segundo de diferencia por problemas en su “conducto F” ha logrado el decimoseptimo tiempo . Jaime Alguersuari vuelve a estar por delante de su compañero Buemi y ha hecho el decimoprimer tiempo, Jaime sigue mejorando carrera tras carrera.
Tabla de tiempos segunda jornada de entrenamientos en el F1 GP de China 2010
| Pos. | Car | Piloto | Equipo | Best lap | Laps | |
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1′35.323 | 16 | |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1′35.564 | 0.241 | 12 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1′35.691 | 0.368 | 14 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1′35.747 | 0.424 | 14 |
| 5 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1′35.857 | 0.534 | 13 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1′35.913 | 0.59 | 12 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1′36.262 | 0.939 | 10 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1′36.343 | 1.02 | 16 |
| 9 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1′36.416 | 1.093 | 11 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1′36.634 | 1.311 | 16 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1′36.879 | 1.556 | 17 |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1′37.031 | 1.708 | 16 |
| 13 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1′37.192 | 1.869 | 18 |
| 14 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1′37.240 | 1.917 | 18 |
| 15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1′37.339 | 2.016 | 13 |
| 16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1′37.585 | 2.262 | 13 |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1′37.664 | 2.341 | 19 |
| 18 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1′37.784 | 2.461 | 14 |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1′39.579 | 4.256 | 15 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1′39.616 | 4.293 | 17 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1′39.749 | 4.426 | 13 |
| 22 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1′39.776 | 4.453 | 16 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1′40.316 | 4.993 | 19 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1′41.141 | 5.818 | 18 |
Noticias relacionadas: