F1 GP China 2010 – 1er sesión de entrenamientos libres del viernes

Nico Rosbergen el F1 GP China 2010. Circuito de Shanghai

Jenson Button en su MP4-25 vitaminado ha sido el piloto más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres en el circuito de Shanghai. Este circuito tal como está el coche de mclaren, les viene de perlas, tiene una recta muy larga, la cual aprovecharán muy bien con su F duct.

Ferrari sigue con sus problemas ya que Fernando Alonso ha roto otro motor, se supone que es el que iban a usar en bahrein, pero aun asi, la scuderia va a tener serios problemas si no solucionan ya lo de su motor. Al final Alonso ha sido el último clasificado con solo 6 vueltas sobre el circuito.

Pedro De La Rosa sigue dandole caña a su Sauber C29, tratando de mejorar ese “F-duct” particular y lo más importante, solucionar sus problemas de fiabilidad. Pedro ha sido decimotercero. Jaime Alguersuari ha vuelto a quedar por delante de su compañero Buemi, ha sido el undecimo piloto más rápido en está sesión de entrenamientos libres.

En breve volveremos con la segunda tanda y veremos como le va a Alonso con su motor nuevo. Saludos!

Pos. Car Driver Car Best lap Laps
1 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1′36.677 15
2 4 Nico Rosberg Mercedes 1′36.748 0.071 17
3 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1′36.775 0.098 19
4 3 Michael Schumacher Mercedes 1′37.509 0.832 14
5 5 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1′37.601 0.924 20
6 11 Robert Kubica Renault 1′37.716 1.039 17
7 12 Vitaly Petrov Renault 1′37.745 1.068 25
8 6 Mark Webber Red Bull-Renault 1′37.980 1.303 17
9 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1′38.008 1.331 13
10 7 Felipe Massa Ferrari 1′38.098 1.421 19
11 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1′38.161 1.484 19
12 23 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1′38.375 1.698 21
13 22 Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 1′38.421 1.744 19
14 10 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1′38.569 1.892 20
15 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1′38.618 1.941 26
16 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1′38.678 2.001 17
17 16 Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1′39.939 3.262 5
18 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1′41.531 4.854 22
19 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1′41.779 5.102 23
20 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1′41.830 5.153 20
21 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1′42.181 5.504 27
22 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1′43.875 7.198 23
23 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1′43.949 7.272 20
24 8 Fernando Alonso Ferrari 6

Noticias relacionadas:

  1. F1 GP Malasia 2010, entrenamientos libres del viernes
  2. F1 GP malasia 2010, entrenamientos libres sábado
  3. GP China: Libres viernes
  4. F1 GP Bahrein 2010, tiempos entrenamientos del viernes
  5. GP Bahrein 2009: Entrenamientos libres del viernes (1)