
Viernes santo en toda España, casi todas las personas están de vacaciones, con la familia, comiendo, haciendo cualquier actividad que no sea trabajo…bueno los que pueden. Los que si han trabajado mucho hoy en Malasia, en el circuito de Sepang han sido todos las personas de equipo McLaren que han visto como su Mp4-25 a arrasado en los primeros entrenamientos libres hoy viernes, Lewis Hamilton dominó las dos sesiones de entrenamientos y su compañero Jenson Button lo ha seguido muy de cerca, los que han dado guerra han sido los Mercedes y los Red Bull, ahí al pie del cañon tratando de hacer frente a las flechas de plata.
Los de Ferrari estarán centrados en otras cosas por que en lo que ha sido estas dos sesiones no se les ha visto en buenas posiciones, sus razones tendrán, veremos que pasa mañana. Pedro de la Rosa ha estado con su Sauber C29 probando el nuevo F-Duct, a ver si esto les ayuda a mejorar un poco el rendiminto del coche, por lo pronto Pedro a estado en posiciones medias como en los dos anteriores grandes premios. Jaime Alguersuari tambén se colocado en situación media y ha sido el piloto que más ha rodado en la segunda sesión de entrenamientos junto con su compañero de equipo Sebastian Buemi.
Tabla de tiempos de la segunda jornada de entrenamientos en Malasia
| Pos. | Coche | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas | |
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1′34.175 | 27 | |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1′34.441 | 0.266 | 28 |
| 3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1′34.443 | 0.268 | 30 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1′34.538 | 0.363 | 24 |
| 5 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1′34.674 | 0.499 | 30 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1′35.148 | 0.973 | 34 |
| 7 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1′35.581 | 1.406 | 34 |
| 8 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1′35.660 | 1.485 | 39 |
| 9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1′35.872 | 1.697 | 20 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1′35.957 | 1.782 | 32 |
| 11 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1′36.018 | 1.843 | 38 |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1′36.221 | 2.046 | 34 |
| 13 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1′36.325 | 2.15 | 33 |
| 14 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1′36.325 | 2.15 | 39 |
| 15 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1′36.602 | 2.427 | 30 |
| 16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1′36.813 | 2.638 | 26 |
| 17 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1′37.415 | 3.24 | 19 |
| 18 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1′38.454 | 4.279 | 34 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1′38.530 | 4.355 | 32 |
| 20 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1′38.786 | 4.611 | 13 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1′39.061 | 4.886 | 23 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1′39.158 | 4.983 | 29 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1′41.084 | 6.909 | 27 |
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1′41.481 | 7.306 | 32 |
Tabla de tiempos de la primera jornada de entrenamientos en Malasia
| Pos. | Coche | Piloto | Equipo | Best lap | Vueltas | |
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1′34.921 | 19 | |
| 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1′35.106 | 0.185 | 19 |
| 3 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1′35.207 | 0.286 | 25 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1′35.225 | 0.304 | 14 |
| 5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1′35.402 | 0.481 | 22 |
| 6 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1′35.479 | 0.558 | 22 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1′35.955 | 1.034 | 20 |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1′35.969 | 1.048 | 20 |
| 9 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1′36.043 | 1.122 | 19 |
| 10 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1′36.100 | 1.179 | 20 |
| 11 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1′36.451 | 1.53 | 22 |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1′36.503 | 1.582 | 28 |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1′36.645 | 1.724 | 18 |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1′36.712 | 1.791 | 9 |
| 15 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1′36.891 | 1.97 | 25 |
| 16 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1′36.899 | 1.978 | 24 |
| 17 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1′37.802 | 2.881 | 27 |
| 18 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1′38.278 | 3.357 | 18 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1′39.460 | 4.539 | 21 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1′39.755 | 4.834 | 17 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1′40.159 | 5.238 | 25 |
| 22 | 19 | Fairuz Fauzy | Lotus-Cosworth | 1′40.721 | 5.8 | 19 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1′41.832 | 6.911 | 27 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1′41.966 | 7.045 | 24 |
Noticias relacionadas: