Esta es la tabla de tiempos de los entrenamientos libres del sábado por la mañana en el circuito internacional de Sepang que acoge el F1 GP de malssia 2010. Los más rapidos han sido los Red Bull segudios por McLaren y Ferrari.
| Position | Car number | Driver | Car | Best lap | Laps | |
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1′33.542 | 17 | |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1′33.559 | 0.017 | 14 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1′33.587 | 0.045 | 17 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1′33.751 | 0.209 | 19 |
| 5 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1′33.992 | 0.45 | 15 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1′34.090 | 0.548 | 13 |
| 7 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1′34.113 | 0.571 | 16 |
| 8 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1′34.174 | 0.632 | 15 |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1′34.540 | 0.998 | 13 |
| 10 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1′34.549 | 1.007 | 17 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1′34.623 | 1.081 | 11 |
| 12 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1′34.673 | 1.131 | 19 |
| 13 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1′34.882 | 1.34 | 13 |
| 14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1′34.957 | 1.415 | 16 |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1′35.026 | 1.484 | 16 |
| 16 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1′35.076 | 1.534 | 17 |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1′35.477 | 1.935 | 18 |
| 18 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1′36.404 | 2.862 | 19 |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1′37.299 | 3.757 | 15 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1′37.369 | 3.827 | 16 |
| 21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1′38.161 | 4.619 | 18 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1′38.783 | 5.241 | 13 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1′39.868 | 6.326 | 19 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1′39.895 | 6.353 | 16 |
Noticias relacionadas:
Pingback: Llega el F1 GP Malasia 2010, sin tregua!
Pingback: arts and crafts stores in nj