
McLaren ha llevado sus dos coches a lo más alto de la tabla de posiciones en está gran carrera en shanghai pasada por mucha agua. Jenson Button ha ganado este gran premio muy comodamente y con mucha cabeza, eligiendo la mejor estrategia en cada condición de carrera. Hamilton ha logrado situarse en en segunda posición, peleando mucho con Nico Rosberg que ha hecho un carrerón, el alemán completa el podio de este F1 GP de China.
Fernando Alonso ha logrado el cuarto puesto de una carerra bastante local para el piloto español, en el inicio de la carrera, salió antes de que el semaforo se apagara adelantando a los dos Red Bull por lo que vueltas después fué penalizado con un drive through, además la elección de neumáticos intermedios le dio un plus negativo ya que tenia que ir muy lento, cosa que le paso a otros muchos equipos, algo que no puede decir Pedro de La Rosa que aposto por quedarse con neumáticos lisos, aguantando y escalando posiciones poco a poco hasta colocarse en cuarto lugar, iba muy bien hasta que el motor Ferrari dijo, basta!, una vez más Sauber con problemas en el motor, esto ya de verdad es inaguantable, en el equipo van a tener que hacer algo por que esto ya es demasiado negativo para el equipo, van cuatro carreras y solo han terminado una y con un solo coche. Esperemos que la llegada a Europa sea mejor para Pedro y su equipo.
Jaime Alguersuari ha hecho una gran carrera como ya poco a poco nos tiene acostumbrados, estuvo luchando todo el tiempo por los puntos, pero al final no pudo con la presión de coches más fuertes que el STR5 de Toro Rosso, además sus ruedas estaban demasiado gastadas. Se ha tenido que conformar con el decimotercer lugar, pero sabe que ha luchado mucho en está carrera y los puntos eran dificiles.
Hispania Racing vuelve a terminar una carrera, la verdad es que el equipo está marchando bien y están terminando las carreras, Bruno Senna a terminado penultimo y Chandhok último.
Resultado del F1 GP China 2010
| Driver | Team | |
| 1 | Jenson Button | McLaren |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 5 | Robert Kubica | Renault |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 7 | Vitaly Petrov | Renault |
| 8 | Mark Webber | Red Bull |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 11 | Adrian Sutil | Force India |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams |
| 13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus |
| 15 | Nico Hülkenberg | Williams |
| 16 | Bruno Senna | HRT |
| 17 | Karun Chandhok | HRT |
| Not classified | ||
| Jarno Trulli | Lotus | |
| Lucas di Grassi | Virgin | |
| Pedro de la Rosa | Sauber | |
| Sebastien Buemi | Toro Rosso | |
| Kamui Kobayashi | Sauber | |
| Vitantonio Liuzzi | Force India | |
| Timo Glock | Virgin |
Posiciones del mundial después del F1 GP China 2010
Campeonato de pilotos
| Posición | Piloto | Puntos |
| 1 | Jenson Button | 60 |
| 2 | Nico Rosberg | 50 |
| 3 | Fernando Alonso | 49 |
| 4 | Lewis Hamilton | 49 |
| 5 | Sebastian Vettel | 45 |
| 6 | Felipe Massa | 41 |
| 7 | Robert Kubica | 40 |
| 8 | Mark Webber | 28 |
| 9 | Adrian Sutil | 10 |
| 10 | Michael Schumacher | 10 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | 8 |
| 12 | Vitaly Petrov | 6 |
| 13 | Rubens Barrichello | 5 |
| 14 | Jaime Alguersuari | 2 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 1 |
| =16 | Timo Glock | 0 |
| =16 | Sebastien Buemi | 0 |
| =16 | Pedro de la Rosa | 0 |
| =16 | Lucas di Grassi | 0 |
| =16 | Karun Chandhok | 0 |
| =16 | Kamui Kobyashi | 0 |
| =16 | Jarno Trulli | 0 |
| =16 | Heikki Kovalainen | 0 |
| =16 | Bruno Senna | 0 |
Campeonato de constructores
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | McLaren | 109 |
| 2 | Ferrari | 90 |
| 3 | Red Bull | 73 |
| 4 | Mercedes | 60 |
| 5 | Renault | 46 |
| 6 | Force India | 18 |
| 7 | Williams | 6 |
| 8 | Toro Rosso | 2 |
| =9 | HRT | 0 |
| =9 | Lotus | 0 |
| =9 | Sauber | 0 |
| =9 | Virgin | 0 |
Noticias relacionadas: