
Doblete de Red Bull en Malasia, Sebastian Vettel cruza la linea de meta en Sepang seguido de su compañero Mark Webber, triunfo de Red Bull en Malasia. En el podio acompañana a los de Red Bull el alemán Nico Rosberg en su Mercedes, primer podio para el equipo Mercedes GP.
Fernando Alonso ha roto su transmisión a falta de una vuelta para terminar la carrera al intentar adelantar a Jenson Button, una pena, la carrera ha sido muy dificil y es una lastima terminarla asi, una lastima tambén lo de Pedro de La Rosa que no ha podido ni siquiera empezar la carrera al tener problemas de motor, no ha podido dar ni siquiera la vuelta de formación. Estupendo Jaime Alguersuari, tremendo carreron para el catalán ha termiando en novena posición y consigue sus dos primeros puntos en la F1. Al contrario de todas las predicciones, la carrera se ha disputado totralmente en seco, la lluvia no ha aparecido en ningun momoento de la carrera, seguramente muchos equipos esperaban la lluvia para seguir algunas estrategias, pero asi es el tiempo en Malasia.
Clasificación de la carrera | Vueltas rápidas | Velocidad máxima por sectores | Velocidades punta
Puntuación de pilotos y equipos después del F1 GP Malasia 2010.
| Position | Driver | Points |
| 1 | Felipe Massa | 39 |
| =2 | Fernando Alonso | 37 |
| =2 | Sebastian Vettel | 37 |
| 4 | Jenson Button | 35 |
| 5 | Nico Rosberg | 35 |
| 6 | Lewis Hamilton | 31 |
| 7 | Robert Kubica | 30 |
| 8 | Mark Webber | 24 |
| 9 | Adrian Sutil | 10 |
| 10 | Michael Schumacher | 9 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | 8 |
| 12 | Rubens Barrichello | 5 |
| 13 | Jaime Alguersuari | 2 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 1 |
| =15 | Bruno Senna | 0 |
| =15 | Sebastien Buemi | 0 |
| =15 | Vitaly Petrov | 0 |
| =15 | Jarno Trulli | 0 |
| =15 | Heikki Kovalainen | 0 |
| =15 | Karun Chandhok | 0 |
| =15 | Pedro de la Rosa | 0 |
| =15 | Kamui Kobyashi | 0 |
| =15 | Timo Glock | 0 |
| =15 | Lucas di Grassi | 0 |
Constructors’ Championship
| Position | Team | Points |
| 1 | Ferrari | 76 |
| 2 | McLaren | 66 |
| 3 | Red Bull | 61 |
| 4 | Mercedes | 44 |
| 5 | Renault | 30 |
| 6 | Force India | 18 |
| 7 | Williams | 6 |
| 8 | Toro Rosso | 2 |
| =9 | HRT | 0 |
| =9 | Lotus | 0 |
| =9 | Sauber | 0 |
| =9 | Virgin | 0 |
Noticias relacionadas:
Pingback: Sigue en directo los entrenamientos del F1 GP China 2010
Pingback: F1 GP Malasia 2011, ¿El tiempo estará a favor?