F1 GP España 2010, Mclaren domina la primera sesión de entrenamientos libres

Lewis Hamilton en su Mclaren MP4-25 ha sido el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres para el F1 GP España 2010 en el circuit de Catalunya en Montmeló Barcelona

La primera tanda de entrenamientos libres para el GP de España este viernes ha estado dominada por los chicos de Mclaren. Los de Woking siguen imparables y sacando provecho a su “conducto F”. Hamilton ha sido el más rápido seguido del lider del mundial, su compañero Jenson Button. Muy de cerca hemos visto a Schumacher logrando el mejor tercer registro, veremos los cambios en el coche lo llevan a estar más arriba.

Los españoles han estado en lo normal, Pedro De La Rosa ha tenido problemas con la caja de cambios de su Sauber por lo que no ha conseguido registros.  Fernando Alonso ha sido octavo, sigue probando la “versión italiana del f- Duct” y Jaime Alguersuari ha ocupado la decimocuarta plaza. El equipo Hispania ha presentado su nuevo piloto probador, Christian Klien, quien estuvo en esta primera sesión adaptandose y probando el coche de Hispania. Bueno, dentro de nada empieza la segunda sesión, ya estaremos por aqui contando lo acontecido.

A continuación la tabla de tiempos:

Pos. Car Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1′21.134 21
2 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1′21.672 0.538 14
3 3 Michael Schumacher Mercedes 1′21.716 0.582 12
4 6 Mark Webber Red Bull-Renault 1′22.011 0.877 27
5 5 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1′22.026 0.892 22
6 4 Nico Rosberg Mercedes 1′22.070 0.936 19
7 11 Robert Kubica Renault 1′22.202 1.068 22
8 8 Fernando Alonso Ferrari 1′22.258 1.124 19
9 12 Vitaly Petrov Renault 1′22.397 1.263 23
10 23 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1′22.492 1.358 26
11 16 Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1′22.588 1.454 24
12 7 Felipe Massa Ferrari 1′22.975 1.841 22
13 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1′23.030 1.896 21
14 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1′23.110 1.976 31
15 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1′23.284 2.15 19
16 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1′23.312 2.178 22
17 10 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1′23.471 2.337 20
18 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1′25.329 4.195 17
19 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1′26.244 5.11 20
20 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1′26.340 5.206 23
21 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1′26.694 5.56 24
22 20 Christian Klien HRT-Cosworth 1′27.250 6.116 26
23 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1′27.752 6.618 27
24 22 Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 3

Noticias relacionadas:

  1. Sigue en directo los entrenamientos del F1 GP España 2010
  2. F1 GP China 2010 – 1er sesión de entrenamientos libres del viernes
  3. F1 GP malasia 2010, entrenamientos libres sábado
  4. F1 GP España 2010 – Vuelta al Circuit de Catalunya con Jaime Alguersuari
  5. F1 GP España 2010, la emoción ha llegado