Red Bull es el equipo más rápido en la segunda jornada de test en Montmeló

Sebastian Vettel en el Red Bull RB6 el más rápido en la segunda tanda de entrenamientos libres del F1 GP España 2010 en el circuit de Catalunya en Montmeló

Sebastian Vettel y Mark Webber han relevado a MacLaren con sus Red Bull en la segunda sesión de entrenamientos libres en Montmeló. La primera sesión estuvo liderada por los ingleses, pero Red Bull está vez no quiso esconder cartas y mostrar que en Montmeló serán quienes marquen el ritmo. Michael Schumacher vuelve a estar por detrás de los dos primeros, siguiendolos muy de cerca como lo hizo en la primera sesión con Mclaren, al alemán le sigue Fernando Alonso en su reconvertido F10 con “F-Duct”.

Pedro de la Rosa ha terminado la sesión en  undécima posición, después de pasar fuera de juego toda la mañana debido a los problemas en la caja de cambios de su Sauber C29. La mejora que se intuye en el monoplaza suizo y la llegada del patrocinio de Burger King para dos Grandes Premios son motivos de alegría para Pedro.

Jaime Alguersuari también ha tenido su momento amargo en esta tanda libre 1.2, cuando ha roto el motor Ferrari de su Toro Rosso en los últimos minutos de actividad en pista. El equipo no ha confirmado el alcance de la avería, pero afortunadamente podrá sustituirlo de cara a la jornada de mañana. Esperemos que estos motores Ferrari no sigan jugando malas pasadas.

Mañana tendremos la tercera jornada de entrenamientos y la clasificación de carrera. Saludos!

Tabla de tiempos de la segunda jornada de entrenamientos F1 GP España 2010:

Pos. Car Piloto Equipo Tiempo V
1 5 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1′19.965 24
2 6 Mark Webber Red Bull-Renault 1′20.175 0.21 35
3 3 Michael Schumacher Mercedes 1′20.757 0.792 28
4 8 Fernando Alonso Ferrari 1′20.819 0.854 30
5 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1′21.191 1.226 23
6 11 Robert Kubica Renault 1′21.202 1.237 36
7 4 Nico Rosberg Mercedes 1′21.271 1.306 27
8 7 Felipe Massa Ferrari 1′21.302 1.337 25
9 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1′21.364 1.399 26
10 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1′21.518 1.553 32
11 22 Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 1′21.672 1.707 37
12 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1′21.904 1.939 32
13 23 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1′21.931 1.966 29
14 16 Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1′22.184 2.219 37
15 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1′22.192 2.227 33
16 12 Vitaly Petrov Renault 1′22.435 2.47 35
17 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1′22.449 2.484 34
18 10 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1′23.765 3.8 7
19 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1′24.209 4.244 26
20 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1′24.894 4.929 22
21 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1′25.066 5.101 30
22 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1′25.972 6.007 23
23 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1′26.152 6.187 25
24 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1′26.596 6.631 21

Noticias relacionadas:

  1. F1 GP España 2010, Mclaren domina la primera sesión de entrenamientos libres
  2. Calendario test F1 2010 en Montmeló
  3. Nico Rosberg en su Mercedes W01 el más rápido de hoy en Montmeló
  4. Mark Webber el más rápido de la jornada
  5. F1 GP España 2010, la emoción ha llegado