
Siete de siete poles, esta es la estadistica del equipo Red Bull en el campeonato de formula uno 2010. No han fallado, si no es Webber es Vettel y vicerversa. La gran sorpresa de esta calificación ha sido Fernando que no ha podido pasar de la Q2, desde ayer hemos visto como en Ferrari no están muy bien acoplados al circuito turco.
Pedro de La Rosa y Jaime Alguersuari han logrado posiciones a las que ya nos tienen acostumbrados y Kobayashi ha logrado meterse por tercera vez en la Q3, el nipon es bastante rápido a una vuelta y una vez más lo ha demostrado. Pedro De La Rosa saldrá en decimotercera posición por la parte limpia y espera adelantar algunos coches y colocarse en la zona de puntos.
| Pos. | # | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1′27.500 | 1′26.818 | 0′26.295 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1′27.667 | 1′27.277 | 0′26.433 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1′27.067 | 1′26.729 | 0′26.760 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1′27.555 | 1′27.013 | 0′26.781 |
| 5 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1′27.756 | 1′27.438 | 0′26.857 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1′27.649 | 1′27.141 | 0′26.952 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1′27.766 | 1′27.426 | 0′27.039 |
| 8 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1′27.993 | 1′27.200 | 0′27.082 |
| 9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1′27.620 | 1′27.387 | 0′27.430 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1′28.158 | 1′27.434 | 0′28.122 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1′27.951 | 1′27.525 | |
| 12 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1′27.857 | 1′27.612 | |
| 13 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1′28.147 | 1′27.879 | |
| 14 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1′28.534 | 1′28.273 | |
| 15 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1′28.336 | 1′28.392 | |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1′28.460 | 1′28.540 | |
| 17 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1′28.227 | 1′28.841 | |
| 18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1′28.958 | ||
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1′30.237 | ||
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1′30.519 | ||
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1′30.744 | ||
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1′31.266 | ||
| 23 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1′31.989 | ||
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1′32.060 |
Noticias relacionadas:
Pingback: fall harvest crafts for toddlers