Robert Kubica sorprende en la ultima sesion libre del F1 GP Mónaco

Robert Kubica en el Renault R30 el más rapido en los entrenamientos libres del sabado para el F1 GP monaco 2010

Robert Kubica y el equipo Renault han mandado en los ultimos entrenamientos libres en el circuíto de Mónaco. Fernando Alonso se ha estrellado cuando llevaba dos vueltas en está sesión lo que no le ha permitido poner a punto su F10 su posición ha sido la decimosexta plaza. Parece el F10 que funciona bien en este circuito con los neumáticos blandos ya que Felipe Massa ha logrado el segundo mejor tiempo en esta sesión. El triplete lo completa Mark Webber

Jaime Alguersuari se ha colocado en decimosegunda posición y Pedro De La Rosa en la decimoctava. Esperemos que los pilotos españoles tengan una buena calificación aunque ya sabemos que el tráfico va a ser una locura. En pocos minutos veremos el desenlace de este circo.

Posiciones de la tercera jornada de entrenamientos libres en Mónaco 2010

Pos. Car Driver Car Best lap Laps
1 11 Robert Kubica Renault 1′14.806 26
2 7 Felipe Massa Ferrari 1′14.852 0.046 22
3 6 Mark Webber Red Bull-Renault 1′14.945 0.139 25
4 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1′15.038 0.232 25
5 5 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1′15.046 0.24 26
6 3 Michael Schumacher Mercedes 1′15.236 0.43 22
7 4 Nico Rosberg Mercedes 1′15.252 0.446 20
8 16 Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1′15.537 0.731 22
9 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1′15.659 0.853 14
10 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1′15.682 0.876 22
11 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1′15.691 0.885 19
12 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1′15.769 0.963 27
13 10 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1′16.164 1.358 24
14 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1′16.232 1.426 21
15 12 Vitaly Petrov Renault 1′16.240 1.434 27
16 8 Fernando Alonso Ferrari 1′16.266 1.46 6
17 23 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1′16.644 1.838 26
18 22 Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 1′16.696 1.89 23
19 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1′17.782 2.976 18
20 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1′17.869 3.063 26
21 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1′18.063 3.257 25
22 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1′19.720 4.914 25
23 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1′19.781 4.975 21
24 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 3

Foto | © ® renaultf1.com

Noticias relacionadas:

  1. Fernando Alonso lidera la primera sesión libre el F1 GP de Mónaco 2010
  2. Alonso domina la segunda sesión de entrenaminetos en Mónaco
  3. Robert Kubica en Renault para 2010
  4. Sigue en directo los entrenamientos del F1 GP Mónaco 2010
  5. F1 GP Monaco 2010, llegamos al preferido por muchos