
El mundial de pilotos ha quedado así después de la polémica en el gran premio de Europa donde Alonso ha sido octavo, De La Rosa decimosegundo y Jaime Alguersuari en decimoquinta posición.
| Pos. | Piloto | Tot. |
|---|---|---|
| 1º | Lewis Hamilton | 127 |
| 2º | Jenson Button | 121 |
| 3º | Sebastian Vettel | 115 |
| 4º | Mark Webber | 103 |
| 5º | Fernando Alonso | 98 |
| 6º | Robert Kubica | 83 |
| 7º | Nico Rosberg | 75 |
| 8º | Felipe Massa | 67 |
| 9º | Michael Schumacher | 34 |
| 10º | Adrian Sutil | 31 |
| 11º | Rubens Barrichello | 19 |
| 12º | Vitantonio Liuzzi | 12 |
| 13º | Kamui Kobayashi | 7 |
| 17º | Nico Hulkenberg | 1 |
Noticias relacionadas:
Pingback: craftsy class reviews