Fernando Alonso lidera la segunda sesión de entrenamientos en Valencia

El asturiano saco todo lo que tenía para soprender a los pocos aficionados españoles que se desplazarón al Valencia Street Circuit. Fernando en su renovado F1o marco un tiempo de 1′39.283  lo siguieron muy de cerca los peligrosos Red Bull con Vettel en segunda posición y Mark Webber en tercera posición. McLaren estuvo desaparecido en estos entrenamientos, estarían probando cosas o no se les dió bien la segunda jornada? mañana lo veremos.

Pedro de la Rosa se ha colocado de nuevo en decimoquinta posición y Jaime Alguersuari también repite la decimoctava, esperemos que los pilotos españoles tengan una buena jornada mañana sábado.

Resultados segunda sesión de entrenamientos del F1 GP Europa 2010 en el Valencia Street Circuit.

Pos. Car Piloto Equipo Best lap Laps
1 8 Fernando Alonso Ferrari 1′39.283 33
2 5 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1′39.339 0.056 27
3 6 Mark Webber Red Bull-Renault 1′39.427 0.144 29
4 4 Nico Rosberg Mercedes 1′39.650 0.367 22
5 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1′39.749 0.466 24
6 11 Robert Kubica Renault 1′39.880 0.597 28
7 7 Felipe Massa Ferrari 1′39.947 0.664 22
8 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1′40.020 0.737 30
9 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1′40.029 0.746 27
10 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1′40.174 0.891 33
11 3 Michael Schumacher Mercedes 1′40.287 1.004 24
12 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1′40.387 1.104 33
13 12 Vitaly Petrov Renault 1′40.618 1.335 29
14 23 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1′40.906 1.623 34
15 22 Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 1′40.945 1.662 30
16 16 Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1′41.115 1.832 35
17 10 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1′41.371 2.088 30
18 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1′41.457 2.174 36
19 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1′42.467 3.184 31
20 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1′42.993 3.71 30
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1′43.811 4.528 14
22 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1′43.854 4.571 27
23 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1′44.095 4.812 24
24 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1′44.566 5.283 21

Noticias relacionadas:

  1. Fernando Alonso lidera la primera sesión libre el F1 GP de Mónaco 2010
  2. Nico Rosberg, el más rápido de los primeros entrenamientos libres en Valencia
  3. Alonso domina la segunda sesión de entrenaminetos en Mónaco
  4. F1 Gran Premio de Europa 2009 – Segunda sesión de entrenamientos libres
  5. Fernando Alonso ganador del F1 GP Bahrein 2010