Empezamos con la última sesión de entrenamientos libres en Canadá. Los monoplazas volvian a la pista a las 20:00h hora Española. Con la pista en emjores condiciones, todos esperaban mejorar sus posiciones, el primero en empezar a comandar la tabla de tiempos fué Nico Rosberg que estuvo ahi un buen tiempo. Pero quien termino los entrenamientos en la primera posición de tiempos ha sido Sebastian Vettel seguido de Fernando Alonso en su F10, parece que el coche se lo han puesto en su punto por fin, esperaremos mañana a ver que pasa y que siga en esta misma dirección y no sea un espejismo. En tercera posición nos encontramos a Nico Rosberg y lo acompaña Mark Webber seguido de cerca por Felipe Massa.
Pedro de La Rosa ha sido finalmente decimoquinto por delante de Kobayashi y Jaime Alguersuari se ha colocado decimoctavo por detrás de su compañero Buemi.
| Pos. | Car | Driver | Car | Best lap | Laps | |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1′16.877 | 32 | |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1′16.983 | 0.106 | 35 |
| 3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1′17.151 | 0.274 | 34 |
| 4 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1′17.273 | 0.396 | 33 |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1′17.401 | 0.524 | 33 |
| 6 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1′17.415 | 0.538 | 28 |
| 7 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1′17.522 | 0.645 | 29 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1′17.529 | 0.652 | 36 |
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1′17.688 | 0.811 | 34 |
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1′17.903 | 1.026 | 35 |
| 11 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1′17.961 | 1.084 | 33 |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1′18.385 | 1.508 | 27 |
| 13 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1′18.447 | 1.57 | 41 |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1′18.582 | 1.705 | 40 |
| 15 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1′18.658 | 1.781 | 34 |
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1′19.142 | 2.265 | 38 |
| 17 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1′19.168 | 2.291 | 32 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1′19.274 | 2.397 | 41 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1′19.969 | 3.092 | 35 |
| 20 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1′20.879 | 4.002 | 29 |
| 21 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1′21.097 | 4.22 | 31 |
| 22 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1′21.346 | 4.469 | 11 |
| 23 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1′21.488 | 4.611 | 25 |
| 24 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1′21.577 | 4.7 | 30 |
A las 16:00 hora española, empezaban a rodar los monoplazas de la máxima categoría por el circuito de Melbourne. Tomando los primeros contactos después de dos años sin ir por allí. Los McLaren comandaron la sesión con Jenson Button a la cabeza, el británico ha sido 158 milésimas más rápido que su perseguidor, Michael Schumacher, con un gran segundo puesto y no sabemos is gracias a su “Conducto F”. El tercer mejor tiempo es para el otro McLAren el de Hamilton seguido por el Mercedes de Nico Rosberg. Sin duda los motores Mercedes han sido los protagonistas de esta primera jornada.
Fernando Alonso ha logrado en esta primera sesión el septimo puesto por delante de su compañero Massa que ha sido decimosegundo. Pedro De La Rosa ha dado 21 vueltas y se ha colocado en la decimoseptima plaza por detrás de su compañero Kobayashi que ha sido decimoquinto. El otro Español Jaime Alguersuari ha sido decimoctavo.
| Pos. | Car | Driver | Car | Best lap | Gap | Laps |
| 1 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1′18.127 | 23 | |
| 2 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1′18.285 | 0.158 | 19 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1′18.352 | 0.225 | 19 |
| 4 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1′18.356 | 0.229 | 23 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1′18.549 | 0.422 | 27 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1′18.662 | 0.535 | 19 |
| 7 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1′18.726 | 0.599 | 21 |
| 8 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1′19.097 | 0.970 | 25 |
| 9 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1′19.282 | 1.155 | 31 |
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1′19.313 | 1.186 | 19 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1′19.373 | 1.246 | 12 |
| 12 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1′19.511 | 1.384 | 21 |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1′19.549 | 1.422 | 24 |
| 14 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1′19.609 | 1.482 | 26 |
| 15 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1′20.186 | 2.059 | 33 |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1′20.320 | 2.193 | 27 |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1′20.584 | 2.457 | 21 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1′20.823 | 2.696 | 28 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1′21.869 | 3.742 | 24 |
| 20 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1′21.977 | 3.850 | 27 |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1′22.543 | 4.416 | 12 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1′22.701 | 4.574 | 28 |
| 23 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1′22.713 | 4.586 | 20 |
| 24 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 4 |
Noticias relacionadas:
- Sigue en directo los entrenamientos libres del F1 GP canadá 2010
- Red Bull es el equipo más rápido en la segunda jornada de test en Montmeló
- F1 GP Canadá 2010, datos del circuito Gilles Villeneuve
- Horarios del F1 GP Canadá 2010
- F1 GP España 2010, Mclaren domina la primera sesión de entrenamientos libres
Pingback: F1 GP Canadá 2010, el regreso de Montreal