Sebastian Vettel domina los terceros entrenamientos libres del sábado en Valencia

Interesante final en la tanda de entrenamientos libres del sábado en el circuito de Valencia. Sebastian Vettel ha sido el más rápido en una lucha entre Alonso, Sutil, Webber y Kubica, este último parecia que se quedaría con el tiempo más rápido, pero llego Vettel y su RB6 y le quitaron el mejor crono en los últimos segundos al polaco. Fernando Alonso lideró la sesión en algunos instantes pero parece que no encontro un buen ritmo como el de ayer con los neumáticos super blandos y al final quedo en quinto lugar.
Pedro de La Rosa y el equipo Sauber siguen al final de la tabla justo antes de los equipos nuevos, no ha sido un buen entrenamiento a pesar de haber dicho ayer tanto Kamui como Pedro que estaban contentos con el coche ya que iba muy bien, Pedro ha acabado en decimoctavo lugar y Kamui justo detrás de el, esperemos que en clasificación puedan dar más de sí. Jaime Alguersuari y Toro Rosso mejorarón un poco más respecto al día de ayer, Jaime ha marcado el decimosexto crono y le deseamos toda la suerte en clasificación tanto a el como los otros dos pilotos españoles y al equipo Hispania!
Tiempos terceros entrenamientos libres del sábado F1 GP Europa 2010 en el Valencia Street Circuit:
| Pos. | Car | Piloto |
Equipo | Tiempo | Vueltas | |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1′38.052 | 14 | |
| 2 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1′38.154 | 0.102 | 17 |
| 3 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1′38.313 | 0.261 | 13 |
| 4 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1′38.500 | 0.448 | 17 |
| 5 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1′38.513 | 0.461 | 18 |
| 6 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1′38.623 | 0.571 | 15 |
| 7 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1′38.676 | 0.624 | 17 |
| 8 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1′38.686 | 0.634 | 16 |
| 9 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1′38.769 | 0.717 | 16 |
| 10 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1′38.816 | 0.764 | 15 |
| 11 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1′38.822 | 0.77 | 15 |
| 12 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1′39.050 | 0.998 | 16 |
| 13 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1′39.105 | 1.053 | 15 |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1′39.113 | 1.061 | 16 |
| 15 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1′39.222 | 1.17 | 14 |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1′39.392 | 1.34 | 18 |
| 17 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1′39.527 | 1.475 | 16 |
| 18 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1′39.699 | 1.647 | 16 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1′41.303 | 3.251 | 19 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1′41.428 | 3.376 | 20 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1′41.955 | 3.903 | 17 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1′42.354 | 4.302 | 18 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1′42.611 | 4.559 | 18 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1′42.622 | 4.57 | 19 |


