
Con algo de polemica Fernando Alonso ha ganado el gran premio de Alemania, después de que por una orden de equipo Felipe Massa dejara a pasar a Alonso. El podio lo completa Massa y Sebastian Vettel.
Pedro de La Rosa ha logrado mantenerse en la zona de puntos ya que empezo con las gomas duras y pudo aguantar hasta 10 vueltas antes del final, pero al entrar a pits ha perdido muchas posiciones y un toque con Kovalainen lo ha dejado ya KO finalizando en decimocuarta posición. Jaime Alguersuari ha tenido una mala carrera, al incio tuvo un toque con Buemi y tuvieron que entrar a boxes los dos y Buemi ha tenido que retirarse, Jaime ha terminado en decimoquinta posición.
Esta es la clasificación de la carrera:
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | ||
| 2 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | ||
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | Bridgestone | ||
| 4 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | ||
| 5 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | ||
| 6 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | Bridgestone | ||
| 7 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | Bridgestone | ||
| 8 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | ||
| 9 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | ||
| 10 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | Bridgestone | ||
| 11 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | ||
| 12 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | Bridgestone | ||
| 13 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | Bridgestone | ||
| 14 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | ||
| 15 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | ||
| 16 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | Bridgestone | ||
| 17 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | Bridgestone | ||
| 18 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | ||
| 19 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | ||
| 20 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | ||
| 21 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | ||
| 22 | Sakon Yamamoto | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | ||
| 23 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | ||
| 24 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone |
Noticias relacionadas: