La segunda jornada de entrenamientos en Silverstone ha vuelto a ser liderada por los Red Bull, esta vez con Mark Webber a la cabeza y Sebastian Vettel en la tercera posición y entre ellos dos Fernando Alonso con su renovado Ferrari se ha colado en la segunda posición. Parece que los italianos han evaluado bien lo que tienen y le han sacado bastante provecho, esperemso que para mañana en la clasificación puedan aprovecharlo.
Pedro De La Rosa ha marcado el decimoseptimo puesto y Jaime Alguersuari se ha colocado justo detrás de el en la decimoctava posición.
Tabla de posiciones y tiempos de los segundos test del F1 GP Inglaterra 2010
| Pos. | Car | Driver | Car | Best lap | Laps | |
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1′31.234 | 15 | |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1′31.626 | 0.392 | 26 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1′31.875 | 0.641 | 25 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1′32.099 | 0.865 | 25 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1′32.166 | 0.932 | 29 |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1′32.660 | 1.426 | 28 |
| 7 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1′32.745 | 1.511 | 29 |
| 8 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1′32.757 | 1.523 | 22 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1′32.787 | 1.553 | 27 |
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1′32.967 | 1.733 | 33 |
| 11 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1′33.019 | 1.785 | 30 |
| 12 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1′33.164 | 1.93 | 29 |
| 13 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1′33.200 | 1.966 | 24 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1′33.402 | 2.168 | 23 |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1′33.728 | 2.494 | 27 |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1′33.836 | 2.602 | 36 |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1′34.051 | 2.817 | 29 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1′34.643 | 3.409 | 36 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1′35.465 | 4.231 | 25 |
| 20 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1′36.237 | 5.003 | 14 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1′36.553 | 5.319 | 21 |
| 22 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1′37.019 | 5.785 | 27 |
| 23 | 21 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1′38.303 | 7.069 | 32 |
| 24 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1′42.901 | 11.667 | 3 |
Noticias relacionadas:
- Sebastian Vettel domina los primeros entrenamientos libres del F1 GP Inglaterra 2010
- F1 GP Inglaterra 2010, sigue en directo los primeros entrenamientos libres
- F1 GP España 2010, Mclaren domina la primera sesión de entrenamientos libres
- Sebastian Vettel domina los terceros entrenamientos libres del sábado en Valencia
- F1 GP Inglaterra 2010, datos del circuito de Silverstone