
El equipo Red Bull vuelve a las andadas y ha dominado las dos sesiones de entrenamientos libres en el gp de Hungría. Sebastian Vettel ha sido el piloto más rápido en las dos sesiones y sin duda será el fuerte rival de todos los que han quedado por detrás de el hoy, su compañero Mark Webber y Ferrari con Fernando Alonso en la cabeza terminó septimo en la primera sesión y segundo en la última de la tarde, Felipe Massa ha teminado por detrás del asturiano en las dos sesiones, cabe destacar que han probado con coches diferentes, uno con los escapes bajos y otro con los escapes normales.
Pedro De La Rosa ha firmado unos buenos entrenamientos colocandose en sexta posición en la primera jornada y decimoprimero en la segunda. Jaime Alguersuari ha sido decimoseptimo en la primera sesión y decimoquinto en la segunda.
TIEMPOS PRIMERA SESIÓN DE ENTRENAMIENTOS DEL VIERNES EN EL F1 GP HUNGRÍA 2010
| Pos. | Car | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1′20.976 | 29 | |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1′21.106 | 0.130 | 27 |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1′22.072 | 1.096 | 21 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1′22.444 | 1.468 | 17 |
| 5 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1′22.601 | 1.625 | 25 |
| 6 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1′22.764 | 1.788 | 24 |
| 7 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1′22.772 | 1.796 | 25 |
| 8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1′22.777 | 1.801 | 25 |
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1′22.792 | 1.816 | 26 |
| 10 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1′22.966 | 1.990 | 25 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1′23.003 | 2.027 | 19 |
| 12 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1′23.007 | 2.031 | 26 |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1′23.249 | 2.273 | 24 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1′23.327 | 2.351 | 23 |
| 15 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1′23.520 | 2.544 | 19 |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1′23.780 | 2.804 | 22 |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1′23.868 | 2.892 | 28 |
| 18 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1′24.075 | 3.099 | 15 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1′25.032 | 4.056 | 22 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1′25.210 | 4.234 | 23 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1′25.990 | 5.014 | 21 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1′26.868 | 5.892 | 17 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1′26.990 | 6.014 | 34 |
| 24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1′28.157 | 7.181 | 24 |
TIEMPOS SEGUNDA SESIÓN DE ENTRENAMIENTOS DEL VIERNES EN EL F1 GP HUNGRÍA 2010
| Pos. | Car | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1′20.087 | 33 | |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1′20.584 | 0.497 | 34 |
| 3 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1′20.597 | 0.510 | 36 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1′20.986 | 0.899 | 33 |
| 5 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1′21.195 | 1.108 | 33 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1′21.308 | 1.221 | 30 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1′21.375 | 1.288 | 37 |
| 8 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1′21.623 | 1.536 | 41 |
| 9 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1′21.730 | 1.643 | 33 |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1′21.773 | 1.686 | 31 |
| 11 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1′21.809 | 1.722 | 38 |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1′21.844 | 1.757 | 36 |
| 13 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1′22.039 | 1.952 | 28 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1′22.212 | 2.125 | 37 |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1′22.469 | 2.382 | 43 |
| 16 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1′22.507 | 2.420 | 22 |
| 17 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1′22.602 | 2.515 | 38 |
| 18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1′23.138 | 3.051 | 36 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1′24.553 | 4.466 | 37 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1′25.376 | 5.289 | 35 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1′25.669 | 5.582 | 32 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1′26.745 | 6.658 | 33 |
| 23 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1′26.798 | 6.711 | 32 |
| 24 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1′27.705 | 7.618 | 5 |
Noticias relacionadas:
- Sebastian Vettel domina los primeros entrenamientos libres del F1 GP Inglaterra 2010
- Sebastian Vettel domina los terceros entrenamientos libres del sábado en Valencia
- Red Bull domina los segundos entrenamientos libres en el F1 GP Inglaterra 2010
- F1 GP España 2010, Mclaren domina la primera sesión de entrenamientos libres
- Nico Rosberg, el más rápido de los primeros entrenamientos libres en Valencia
Pingback: mdeporte.es - Noticias Deportivas