
Red Bull vuelve a hacer un nuevo doblete en la parrilla de salida, con sebastian Vettel y Mark Webber en primera línea de partida, les sigue en tercer lugar Fernando Alonso y su Ferrari F10. Las espectativas de fernando y el equipo eran muy positivas de cara a Silverstone, ya que en Valencia experimentarón una mejora en el coche y por lo tanto sabian que loc onfirmarian en Inglaterra donde han vuelto a estar en la cabeza de clasificación.
Pedro De La Rosa ha brillado en está sesión quedandose con la novena posición de salida por delante de Michael Schumacher, un inspiradisimo de la rosa ha logrado meterse pro primera vez en una Q3 en esta temporada, le deseamos lo mejor para mañana en la carrera. Jaime Alguersuari ha tenido bastantes problemas con su Toro Rosso y con algo de tráfico en la pista lo que ha impedido que pasara de la Q3 algo que no le pasaba desde la primera carrera del campeonato.
| Pos. | # | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1′30.841 | 1′30.480 | 1′29.615 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1′30.436 | 1′30.114 | 1′29.758 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1′31.019 | 1′30.700 | 1′30.426 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1′31.297 | 1′31.118 | 1′30.556 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1′31.406 | 1′31.085 | 1′30.625 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1′31.680 | 1′31.344 | 1′31.040 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1′31.313 | 1′31.010 | 1′31.172 |
| 8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1′31.424 | 1′31.242 | 1′31.175 |
| 9 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1′31.533 | 1′31.327 | 1′31.274 |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1′31.720 | 1′31.022 | 1′31.430 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1′31.109 | 1′31.399 | |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1′31.851 | 1′31.421 | |
| 13 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1′32.144 | 1′31.635 | |
| 14 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1′31.435 | 1′31.699 | |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1′32.226 | 1′31.708 | |
| 16 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1′31.638 | 1′31.796 | |
| 17 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1′31.901 | 1′32.012 | |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1′32.430 | ||
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1′34.405 | ||
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1′34.775 | ||
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1′34.864 | ||
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1′35.212 | ||
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1′36.576 | ||
| 24 | 21 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1′36.968 |
Noticias relacionadas:
- Red Bull domina los segundos entrenamientos libres en el F1 GP Inglaterra 2010
- Sebastian Vettel domina los primeros entrenamientos libres del F1 GP Inglaterra 2010
- Sebastian Vettel consigue la pole en el GP de Inglaterra 2009
- Sigue en directo la sesión de calificación para el F1 GP Inglaterra 2010
- Sebastian Vettel gana el GP de Inglaterra 2009