Alonso el más rapido en la segunda sesión de entrenamientos en Bélgica

Fernando Alonso el más rápido en los entrenamientos libres del viernes en el F1 GP Bélgica 2010

Una Vez más Fernando Alonso fué el más rapido en la segunda jornada de test en Belgica. Ha logrado mantenerse en el top al igual que en la primera sesión mañanera. Con una pista más seca que permitió a los pilotos y equipos ajustar los reglajes de los coches. A Fernando le han seguido Adrian Sutil, Hamilton, Kubica y Massa. Los otros españoles han quedado en octava y decimocuarta posición con Pedro De La Rosa y Jaime Alguersuari respectivamente.

Tabla de tiempo segunda jornada de entrenamientos F1 GP Bélgica 2010.

Pos. Car Piloto Equipo Best lap Gap Laps
1 8 Fernando Alonso Ferrari 1′49.032 25
2 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1′49.157 0.125 17
3 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1′49.248 0.216 14
4 11 Robert Kubica Renault 1′49.282 0.250 20
5 7 Felipe Massa Ferrari 1′49.588 0.556 23
6 5 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1′49.689 0.657 19
7 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1′49.755 0.723 20
8 22 Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 1′50.081 1.049 27
9 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1′50.128 1.096 22
10 23 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1′50.200 1.168 24
11 12 Vitaly Petrov Renault 1′50.251 1.219 24
12 3 Michael Schumacher Mercedes 1′50.341 1.309 23
13 4 Nico Rosberg Mercedes 1′50.382 1.350 21
14 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1′50.682 1.650 25
15 10 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1′50.831 1.799 20
16 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1′51.520 2.488 17
17 16 Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1′51.523 2.491 25
18 6 Mark Webber Red Bull-Renault 1′51.636 2.604 19
19 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1′53.480 4.448 15
20 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1′53.639 4.607 21
21 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1′54.325 5.293 17
22 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1′55.751 6.719 24
23 20 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1′56.039 7.007 21
24 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 2′03.179 14.147 3

Noticias relacionadas:

  1. Fernando Alonso el más rápido en la primera sesión de test en Bélgica
  2. Fernando Alonso lidera la segunda sesión de entrenamientos en Valencia
  3. Fernando Alonso lidera la segunda sesión de entrenamientos libres en Alemania
  4. F1 GP Italia 2009, Sutil el más rápido en la segunda sesión de entrenamientos
  5. Red Bull es el equipo más rápido en la segunda jornada de test en Montmeló