Despues de reponernos viendo la sufrida pole position de Fernando Alonso hace unas horas, les dejo la parrilla de salida para la carrera de mañana. Como ven Massa es el último clasificado al no poder marcar ningún tiempo debido al fallo mecánico del F10. Nico Hulkenberg ha sido penalizado por sustituir la caja de cambios y ha bajado hasta la decimoseptima posición. La tabla de puntos la cierra el japones kamui Kobayashi.
| Pos. | # | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’46.541 | 1’45.809 | 1’45.390 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’46.960 | 1’45.561 | 1’45.457 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’48.296 | 1’46.042 | 1’45.571 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’48.032 | 1’46.490 | 1’45.944 |
| 5 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’47.088 | 1’45.908 | 1’45.977 |
| 6 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1’48.183 | 1’47.019 | 1’46.236 |
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’48.554 | 1’46.783 | 1’46.443 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1’47.657 | 1’46.949 | 1’46.593 |
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’48.425 | 1’47.160 | 1’46.702 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1’48.908 | 1’47.599 | 1’47.884 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1’48.127 | 1’47.666 | |
| 12 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1’48.906 | 1’48.165 | |
| 13 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1’49.063 | 1’48.502 | |
| 14 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber-Ferrari | 1’48.696 | 1’48.557 | |
| 15 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1’48.496 | 1’48.899 | |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1’48.988 | 1’48.961 | |
| 17 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1’47.984 | 1’47.674 | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1’50.721 | ||
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1’50.915 | ||
| 20 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1’51.107 | ||
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1’51.641 | ||
| 22 | 20 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 1’52.946 | ||
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1’54.174 | ||
| 24 | 7 | Felipe Massa | Ferrari |
Noticias relacionadas:
Pingback: mdeporte.es - Noticias Deportivas
Pingback: Sigue en directo el F1 GP Singapur 2010