F1 GP Japón 2010, primeros entrenamientos libres del viernes

Fernando Alonso, Ferrari F10, F1 GP Japón 2010

Los entrenamientos libres en el circuito de Suzuka donde se disputa este fin de semana el gran premio de Japón han empezado comandados por los chicos de Red Bull Racing, con Sebastian Vettel a la cabeza marcando un tiempo de 1’32.585 le ha seguido su compañero de equipo Mark Webber y para terminar el trio de más rápidos encontramos a Robert Kubica en su R30 de Renault.

A Fernando Alonso lo encontramos en la decimotercera plaza, no es un puesto normal para el, pero son los entrenamientos y seguro que en Ferrari estarán probando muchas cosas. Jaime Alguersuari ha marcado el decimooctavo tiempo, esperemos que le vaya bien el fin de semana y el Toro Rosso se adapte bien a este circuito.

Lewis Hamilton ha destrozado su McLaren, ha empezado mal este gran premio, el inglés no se puede permitir ni un solo error más si quiere tener serias aspiraciones al titulo.

Tabla de tiempos primeros entrenamientos libres F1 GP Japón 2010.

Car Piloto Equipo Best lap Gap Lap At time Laps
1 5 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’32.585 14 71 23
2 6 Mark Webber Red Bull-Renault 1’32.633 0.048 14 63 23
3 11 Robert Kubica Renault 1’33.129 0.544 14 72 23
4 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1’33.639 1.054 9 42 13
5 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1’33.643 1.058 6 67 8
6 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1’33.677 1.092 14 35 21
7 10 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1’33.707 1.122 16 91 24
8 3 Michael Schumacher Mercedes 1’33.739 1.154 9 70 20
9 22 Nick Heidfeld Sauber-Ferrari 1’33.791 1.206 10 64 23
10 4 Nico Rosberg Mercedes 1’33.831 1.246 8 91 9
11 7 Felipe Massa Ferrari 1’33.929 1.344 15 41 25
12 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’34.042 1.457 12 70 19
13 8 Fernando Alonso Ferrari 1’34.169 1.584 12 76 23
14 23 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1’34.271 1.686 4 56 19
15 12 Vitaly Petrov Renault 1’34.373 1.788 13 66 24
16 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1’34.379 1.794 12 70 21
17 16 Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1’34.991 2.406 24 62 26
18 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1’35.684 3.099 19 70 22
19 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1’36.949 4.364 15 55 25
20 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1’37.329 4.744 10 66 17
21 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1’37.388 4.803 6 66 23
22 25 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1’37.778 5.193 15 68 23
23 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1’38.814 6.229 19 69 28
24 20 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1’39.443 6.858 17 75 26

Noticias relacionadas:

  1. F1 GP China 2010 – 1er sesión de entrenamientos libres del viernes
  2. Sebastian Vettel domina los primeros entrenamientos libres del F1 GP Hungría 2010
  3. F1 GP Australia 2010, primeros entrenamientos del viernes
  4. F1 GP Malasia 2010, entrenamientos libres del viernes
  5. Nico Rosberg, el más rápido de los primeros entrenamientos libres en Valencia