
El piloto brasileño marcó el mejor tiempo del último día de test y además el mejor de todos los cuatro días de entrenamientos, deteniendo el cronómetro en 1’19.832 con su Williams Fw33.
El segundo mejor tiempo ha sido para el japones Kamui Kobayashi en el Sauber C30 a unas 7 decimas del puntero Barrichello. Fernando Alonso completa la terna de los más rápidos con un tiempo de 1’21.074 y haciendo un total de 115 vueltas al trazado jerezano.
Bruno Senna en su debut con Lotus Renault se colocó en la quinta pocisición marcando un 1’21.400.
Veremos que pasa la próxima semana en Montmeló.
| Piloto | Equipo / Coche | Tiempo | Vueltas | Diferencia | |
| 1 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth FW33 | 1’19.832 | 103 | |
| 2 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari C30 | 1’20.601 | 86 | 0.769 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari F150th Italia | 1’21.074 | 115 | 1.242 |
| 4 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari STR6 | 1’21.213 | 90 | 1.381 |
| 5 | Bruno Senna | Renault R31 | 1’21.400 | 68 | 1.568 |
| 6 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault T128 | 1’21.632 | 43 | 1.800 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes W02 | 1’22.103 | 45 | 2.271 |
| 8 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB7 | 1’22.222 | 90 | 2.390 |
| 9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-26 | 1’22.278 | 70 | 2.446 |
| 10 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth MVR-02 | 1’22.985 | 45 | 3.153 |
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM04 | 1’23.111 | 99 | 3.279 |

Pingback: get auto insurance quotes
Pingback: Simsbury