En su RB7, Mark Webber empezo pisando fuerte en su casa, sobre el asfalto de Melbourne al ser el piloto más rápido de la primera sesión de libres del viernes, justo por delante de su compañero de equipo, el campeón Sebastian Vettel.
Fernando Alonso logro colocarse en tercer lugar con su F150 Italia.
El equipo Hispania Racing lo han tenido complicado, ya que los ingenieros han estado trabajabando en el ensamblaje del coche. Liuzzi salió al final de la segunda sesión de entrenamientos, pero solo le basto para completar una vuelta de reconocimiento.
Tiempos primeros test F1 GP Asutralia 2011 (Viernes)
| Pos. | Car | Piloto | Equipo | Best lap | Gap | |
| 1 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’26.831 | 20 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’27.158 | 0.327 | 19 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’27.749 | 0.918 | 20 |
| 4 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’28.152 | 1.321 | 16 |
| 5 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1’28.430 | 1.599 | 24 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’28.440 | 1.609 | 29 |
| 7 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’28.483 | 1.652 | 26 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’28.690 | 1.859 | 14 |
| 9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1’28.725 | 1.894 | 13 |
| 10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1’28.765 | 1.934 | 15 |
| 11 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1’28.842 | 2.011 | 20 |
| 12 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1’28.928 | 2.097 | 14 |
| 13 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1’29.314 | 2.483 | 19 |
| 14 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1’29.328 | 2.497 | 21 |
| 15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1’29.403 | 2.572 | 24 |
| 16 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1’29.468 | 2.637 | 23 |
| 17 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1’29.643 | 2.812 | 18 |
| 18 | 15 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1’31.002 | 4.171 | 20 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1’32.428 | 5.597 | 13 |
| 20 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1’35.282 | 8.451 | 17 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1’35.289 | 8.458 | 15 |

Pingback: F1 GP Australia 2011, empezamos la temporada
Pingback: cash advance