Empieza la sesión de clasificación en Silverstone con negras nubes sobre el trazado ingles. Parece que tendremos una clasificación con suelo mojada en algun momento de la sesión de clasificación.
Pilotos eliminados Q1
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1’35.245 |
| 19 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1’35.749 |
| 20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1’36.203 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1’36.456 |
| 22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1’37.154 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1’37.484 |
| 24 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1’38.059 |
Pilotos eliminados Q2
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1’32.617 |
| 12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1’32.624 |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’32.656 |
| 14 | Vitaly Petrov | Renault | 1’32.734 |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1’33.119 |
| 16 | Nick Heidfeld | Renault | 1’33.805 |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1’34.821 |
Pilotos eliminados Q3
| 1 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’30.399 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’30.431 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’30.516 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1’31.126 |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’31.898 |
| 6 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’31.929 |
| 7 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1’31.933 |
| 8 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1’32.128 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’32.209 |
| 10 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’32.376 |

Pingback: car insurance cheap
Pingback: cheap auto insurance quotes online
Pingback: thepremierhost.com scam