| Datos circuito |
|
| Distancia de vuelta | 7.004km (4.352 miles) |
| Vueltas de carrera | 44 |
| Distancia total carrera | 308.052km (191.415 miles) |
| Pole position | Lado derecho del trazado |
| Vuelta record* | 1’47.263 (235.071 kph) Sebastian Vettel, 2009 |
| Vuelta rápida | 1’44.503 (241.279 kph) Jarno Trulli, 2009 |
| Velocidad máxima | 312.9 kph (194.427 mph) Felipe Massa, Ferrari |
| DRS zona/s (carrera) | Kemmel straight |
| Características del coche |
|
| Potencia máxima | 80% |
| Perdida de potencia | 7% |
| Gasto de neumáticos (1-3) | 3 |
| Gasto de frenos (1-3) | 3 |
| Carga aerodinámica | Media |
| Marchas por vuelta | 49 |
| Combustible por vuelta | 3.5kg |
| Estrategia | |
| Tiempo en pitlane | 18 segundos |
| 2011 neumático principal | Medio (2010: Duro) |
| 2011 segunda opción | Blando (2010: Blando) |
Noticias relacionadas:

Pingback: Volvemos de las vacaciones directo al F1 GP Bélgica 2011
Pingback: all hip hop dx