Así quedó el gran premio de Bélgica en su edición 2011. El gran ganador una vez más fue Sebastian Vettel, seguido por Mark Webber y Jenson Button. Fernando Alonso ocupó el cuarto lugar.
| Posición | # | Piloto | Equipo |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India |
| 8 | 6 | Felipe Massa | Ferrari |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault |
| 10 | 12 | Pastor Maldonado | Williams |
| 11 | 15 | Paul di Resta | Force India |
| 12 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber |
| 13 | 29 | Bruno Senna | Renault |
| 14 | 21 | Jarno Trulli | Lotus |
| 15 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus |
| 16 | 11 | Rubens Barrichello | Williams |
| 17 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin |
| 19 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT |
Resultado del mundial de pilotos y constrúctores después del gran premio de Bélgica
| Posición | Piloto | Puntos |
| 1 | Sebastian Vettel | 259 |
| 2 | Mark Webber | 167 |
| 3 | Fernando Alonso | 157 |
| 4 | Jenson Button | 149 |
| 5 | Lewis Hamilton | 146 |
| 6 | Felipe Massa | 74 |
| 7 | Nico Rosberg | 56 |
| 8 | Michael Schumacher | 42 |
| 9 | Vitaly Petrov | 34 |
| 10 | Nick Heidfeld | 34 |
| 11 | Kamui Kobayashi | 27 |
| 12 | Adrian Sutil | 24 |
| 13 | Sebastien Buemi | 12 |
| 14 | Jaime Alguersuari | 10 |
| 15 | Sergio Perez | 8 |
| 16 | Paul di Resta | 8 |
| 17 | Rubens Barrichello | 4 |
| 18 | Pastor Maldonado | 1 |
| 19 | Pedro de la Rosa | 0 |
| 20 | Jarno Trulli | 0 |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | 0 |
| 22 | Bruno Senna | 0 |
| 23 | Jerome d’Ambrosio | 0 |
| 24 | Heikki Kovalainen | 0 |
| 25 | Timo Glock | 0 |
| 26 | Narain Karthikeyan | 0 |
| 27 | Daniel Ricciardo | 0 |
| 28 | Karun Chandhok | 0 |
Campeonato de constructores
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | Red Bull | 426 |
| 2 | McLaren | 295 |
| 3 | Ferrari | 231 |
| 4 | Mercedes | 98 |
| 5 | Renault | 68 |
| 6 | Sauber | 35 |
| 7 | Force India | 32 |
| 8 | Toro Rosso | 22 |
| 9 | Williams | 5 |
| 10 | Lotus | 0 |
| 11 | HRT | 0 |
| 12 | Virgin | 0 |

Pingback: auto insurance online quote
Pingback: Levelland
Pingback: scam web hosting thepremierhost.com