Aqui está el resultado del primer gran premio de la temporada 2012. Jenson Button ha sido el ganador del gran premio de Australia 2012 y aquí está la tabla completa de resultados después de la carrera.
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Gap | Diferencia | Razón |
| 1 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | |||
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 58 | 2.139 | 2.139 | |
| 3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | 4.075 | 1.936 | |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 58 | 4.547 | 0.472 | |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | 21.565 | 17.018 | |
| 6 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 58 | 36.766 | 15.201 | |
| 7 | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 58 | 38.014 | 1.248 | |
| 8 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 58 | 39.458 | 1.444 | |
| 9 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 58 | 39.556 | 0.098 | |
| 10 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 58 | 39.737 | 0.181 | |
| 11 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 58 | 39.848 | 0.111 | |
| 12 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 58 | 57.642 | 17.794 | |
| 13 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 57 | 1 lap | 1 lap | |
| 14 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 57 | 1 lap | 116.965 | |
| 15 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 53 | 5 laps | 4 laps | |
| 16 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 52 | 6 laps | 1 lap | |
| No clasificados | |||||||
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 46 | 12 laps | 6 laps | Accidente | |
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 38 | 20 laps | 8 laps | Suspensión | |
| 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 34 | 24 laps | 4 laps | Salida de pista | |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 10 | 48 laps | 24 laps | Caja de cambios | |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1 | 57 laps | 9 laps | Salida de pista | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 0 | 58 laps | 1 lap | Suspensión | |
Vueltas rápidas de carrera:
1 BUTTON 1:29.187 L56; 2 VETTEL 1:29.417 L57; 3 WEBBER 1:29.438 L57

Pingback: Jenson Button ganador del F1 GP Australia 2012