En Bahrein ya han finalizado la tercera jornada de entrenamientos libres donde Nico Rosberg volvió a ser el piloto más rápido. Parece que la victoria de China ha inspirado a un Rosberg con mucha hambre de victoria.
Los Red Bull parece que darán guerra en clasificación ya que Vettel y Webber ha terminado en segundo y tercer lugar respectivamente, muy cerca de Rosberg.
Fernando Alonso terminó en el puesto 10 y Pedro De La Rosa en la posición 23 por delante de su compañero de equipo.
Resultados terceros test libres F1 GP Bahrein 2012
| Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | |
| 1 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’33.254 | ||
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’33.401 | 0.147 | |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’33.663 | 0.409 | |
| 4 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’33.782 | 0.528 | |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’33.796 | 0.542 | |
| 6 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’33.899 | 0.645 | |
| 7 | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1’33.976 | 0.722 | |
| 8 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1’34.197 | 0.943 | |
| 9 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1’34.401 | 1.147 | |
| 10 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’34.895 | 1.641 | |
| 11 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1’34.918 | 1.664 | |
| 12 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1’34.977 | 1.723 | |
| 13 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1’35.128 | 1.874 | |
| 14 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’35.336 | 2.082 | |
| 15 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1’35.536 | 2.282 | |
| 16 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1’35.623 | 2.369 | |
| 17 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1’35.694 | 2.440 | |
| 18 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’35.773 | 2.519 | |
| 19 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1’36.067 | 2.813 | |
| 20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1’36.532 | 3.278 | |
| 21 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1’37.267 | 4.013 | |
| 22 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1’37.654 | 4.400 | |
| 23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1’38.973 | 5.719 | |
| 24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1’39.221 | 5.967 |
