El piloto de Mercedes ha terminado la última jornada de entrenamientos marcando el mejor tiempo de la mañana antes de que se dispute la clasificación para el gran premio de mónaco 2012.
Nico Rosberg no estuvo tan tranquilo porque Felipe Massa estuvo a casi 40 decimas del piloto alemán y Sebastian Vettel junto con Fernando Alonso a 50 decimas de Rosberg. Han estado muy justos los primeros cuatro clasificados lo que nos da una idea de que la pole en Mónaco estará tan reñida como en las últimas 5 carreras disputadas este 2012.
La jornada estuvo marcada por un accidente entre Pastor Maldonado y Sergio pérez donde al aprecer el piloto venezolano tuvo la culpa. Un poco más tarde Maldonado se estrelló y finalizó así su sesión de entrenamientos.
Pedro De La Rosa tuvo poca suerte ya que justo cuando iba a empezar a marcar tiempos con los neumáticos blandos hizo aparición la bandera roja. Ha finalizado último en la tabla de tiempos.
Resultado terceros entrenamientos libres F1 GP Mónaco 2012
| Pos. | No. | Conductor | Coche | Mejor vuelta | Brecha | Vueltas |
| 1 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’15 .159 | 25 | |
| 2 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1’15 .197 | 0,038 | 21 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’15 .209 | 0,050 | 20 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’15 .210 | 0,051 | 20 |
| 5 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1’15 .445 | 0,286 | 18 |
| 6 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’15 .471 | 0,312 | 19 |
| 7 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’15 .734 | 0,575 | 19 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’15 .893 | 0,734 | 23 |
| 9 | 15 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1’16 .110 | 0,951 | 14 |
| 10 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’16 .219 | 1,060 | 19 |
| 11 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1’16 .226 | 1,067 | 20 |
| 12 | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1’16 .301 | 1,142 | 21 |
| 13 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1’16 .311 | 1,152 | 19 |
| 14 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1’16 .479 | 1,320 | 20 |
| 15 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’17 .027 | 1,868 | 20 |
| 16 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1’17 .055 | 1,896 | 26 |
| 17 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1’17 .276 | 2,117 | 25 |
| 18 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’17 .390 | 2,231 | 19 |
| 19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1’17 .404 | 2,245 | 22 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1’18 .259 | 3,100 | 18 |
| 21 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1’18 .488 | 3,329 | 22 |
| 22 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1’19 .099 | 3,940 | 17 |
| 23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1’19 .147 | 3,988 | 19 |
| 24 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1’19 .151 | 3,992 | 19 |
