Nick Heidfeld en su estrenado debut con el Lotus Renaul reemplezando a Robert Kubica, ha sido el piloto más rápido de la jornada marcando un tiempo de 1:20:361. Esto afianza su camni hacia la titularidad en el equipo Lotus Renault que también tiene en la mira a Pedro de la Rosa y Vitantonio Liuzzi. Fernando Alonso con su F150 Italia se colocó a una decima del alemán.
Es la segunda vez en estos test que Lotus Renault se coloca en lo más alto de los tiempos, después de que Robert Kubica hiciera lo propio en Valencia.
| Piloto | Equipo/Coche | Tiempo | Vueltas | ||
| 1 | Nick Heidfeld | Renault R31 | 1’20.361 | 86 | |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari F150th Italia | 1’20.493 | 131 | 0.132 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes W02 | 1’21.054 | 114 | 0.693 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-26 | 1’21.099 | 36 | 0.738 |
| 5 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari C30 | 1’21.242 | 84 | 0.881 |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB7 | 1’21.574 | 98 | 1.213 |
| 7 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari STR6 | 1’21.681 | 92 | 1.320 |
| 8 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault T128 | 1’21.711 | 61 | 1.350 |
| 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth FW33 | 1’22.227 | 99 | 1.866 |
| 10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM04 | 1’22.945 | 64 | 2.584 |
| 11 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth MVR-02 | 1’25.471 | 72 | 5.110 |
