<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TheF1Valencia.com &#187; Toro Rosso</title>
	<atom:link href="http://www.thef1valencia.com/category/escuderias/toro-rosso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thef1valencia.com</link>
	<description>Noticias F1 en Valencia y en general, Campeonato y calendario de fórmula uno</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Toro Rosso presenta el nuevo STR7 &#8211; Primeras imágenes</title>
		<link>http://www.thef1valencia.com/2012/02/toro-rosso-presenta-el-nuevo-str7-primeras-imagenes/</link>
		<comments>http://www.thef1valencia.com/2012/02/toro-rosso-presenta-el-nuevo-str7-primeras-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmercol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daniel Ricciardo]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Eric Vergne]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thef1valencia.com/?p=8736</guid>
		<description><![CDATA[Esta tarde los dos pilotos oficiales del equipo Toro Rosso mostrarón al mundo el nuevo diseño del coche bautizado como STR7. Daniel Ricciardo y Jean-Eric Vergne fueron lso encargados de quitar la lona que cubría el monoplaza del equipo italiano &#8230; <a href="http://www.thef1valencia.com/2012/02/toro-rosso-presenta-el-nuevo-str7-primeras-imagenes/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-8743" title="Presentación Toro Rosso STR7 F1 2012" src="http://www.thef1valencia.com/wp-content/uploads/2012/02/f1-toro-rosso-str7-2012-7.jpg" alt="Presentación Toro Rosso STR7 F1 2012 en Jerez" width="640" height="316" />Esta tarde los dos pilotos oficiales del equipo Toro Rosso mostrarón al mundo el nuevo diseño del coche bautizado como STR7. Daniel Ricciardo y Jean-Eric Vergne fueron lso encargados de quitar la lona que cubría el monoplaza del equipo italiano hermano del todopoderoso Red Bull Racing.</p>
<p>Toro Rosso no ha sido la excepción y el diseño que han mostrado no difiere mucho de lo que hemos visto hasta ahora. El morro de &#8220;pato o delfín&#8221; como ya se le ha bautizado está presente en el STR7.</p>
<p>Con esta presentación del equipo Toro Rosso concluyen las presentaciones de hoy y mañana empezarán a rodar en la pista de Jerez la mayoría de equipos que disputarán el mundial de fórmula uno 2012.</p>
<p><strong>Fotos Toro Rosso STR7</strong><br />
<span id="more-8736"></span><br />

<a href='http://www.thef1valencia.com/2012/02/toro-rosso-presenta-el-nuevo-str7-primeras-imagenes/f1-toro-rosso-str7-2012/' title='Presentación F1 Toro Rosso STR7 2012'><img width="150" height="150" src="http://www.thef1valencia.com/wp-content/uploads/2012/02/f1-toro-rosso-str7-2012-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Presentación F1 Toro Rosso STR7 2012" title="Presentación F1 Toro Rosso STR7 2012" /></a>
<a href='http://www.thef1valencia.com/2012/02/toro-rosso-presenta-el-nuevo-str7-primeras-imagenes/f1-toro-rosso-str7-2012-2/' title='Presentación F1 Toro Rosso STR7 2012 Riciardo y Vergne'><img width="150" height="150" src="http://www.thef1valencia.com/wp-content/uploads/2012/02/f1-toro-rosso-str7-2012-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Presentación F1 Toro Rosso STR7 2012 Riciardo y Vergne" title="Presentación F1 Toro Rosso STR7 2012 Riciardo y Vergne" /></a>
<a href='http://www.thef1valencia.com/2012/02/toro-rosso-presenta-el-nuevo-str7-primeras-imagenes/f1-toro-rosso-str7-2012-3/' title='F1 Toro Rosso STR7 2012 Riciardo y Vergne'><img width="150" height="150" src="http://www.thef1valencia.com/wp-content/uploads/2012/02/f1-toro-rosso-str7-2012-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="F1 Toro Rosso STR7 2012 Riciardo y Vergne" title="F1 Toro Rosso STR7 2012 Riciardo y Vergne" /></a>
<a href='http://www.thef1valencia.com/2012/02/toro-rosso-presenta-el-nuevo-str7-primeras-imagenes/f1-toro-rosso-str7-2012-4/' title='Mostrando Toro Rosso STR7 2012 Riciardo y Vergne'><img width="150" height="150" src="http://www.thef1valencia.com/wp-content/uploads/2012/02/f1-toro-rosso-str7-2012-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Mostrando Toro Rosso STR7 2012 Riciardo y Vergne" title="Mostrando Toro Rosso STR7 2012 Riciardo y Vergne" /></a>
<a href='http://www.thef1valencia.com/2012/02/toro-rosso-presenta-el-nuevo-str7-primeras-imagenes/f1-toro-rosso-str7-2012-5/' title='Lateral Toro Rosso STR7 F1 2012'><img width="150" height="150" src="http://www.thef1valencia.com/wp-content/uploads/2012/02/f1-toro-rosso-str7-2012-5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Lateral Toro Rosso STR7 F1 2012" title="Lateral Toro Rosso STR7 F1 2012" /></a>
<a href='http://www.thef1valencia.com/2012/02/toro-rosso-presenta-el-nuevo-str7-primeras-imagenes/f1-toro-rosso-str7-2012-6/' title='Frontal Toro Rosso STR7 F1 2012'><img width="150" height="150" src="http://www.thef1valencia.com/wp-content/uploads/2012/02/f1-toro-rosso-str7-2012-6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Frontal Toro Rosso STR7 F1 2012" title="Frontal Toro Rosso STR7 F1 2012" /></a>
<a href='http://www.thef1valencia.com/2012/02/toro-rosso-presenta-el-nuevo-str7-primeras-imagenes/f1-toro-rosso-str7-2012-7/' title='Presentación Toro Rosso STR7 F1 2012'><img width="150" height="150" src="http://www.thef1valencia.com/wp-content/uploads/2012/02/f1-toro-rosso-str7-2012-7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Presentación Toro Rosso STR7 F1 2012 en Jerez" title="Presentación Toro Rosso STR7 F1 2012" /></a>
<a href='http://www.thef1valencia.com/2012/02/toro-rosso-presenta-el-nuevo-str7-primeras-imagenes/f1-toro-rosso-str7-2012-8/' title='Vista lateral Toro Rosso STR7 F1 2012'><img width="150" height="150" src="http://www.thef1valencia.com/wp-content/uploads/2012/02/f1-toro-rosso-str7-2012-8-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Vista lateral Toro Rosso STR7 F1 2012" title="Vista lateral Toro Rosso STR7 F1 2012" /></a>
</p>
<img src="http://www.thef1valencia.com/?ak_action=api_record_view&id=8736&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thef1valencia.com/2012/02/toro-rosso-presenta-el-nuevo-str7-primeras-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 2012, calendario de presentacion de equipos y coches</title>
		<link>http://www.thef1valencia.com/2012/01/f1-2012-calendario-de-presentacion-de-equipos-y-coches/</link>
		<comments>http://www.thef1valencia.com/2012/01/f1-2012-calendario-de-presentacion-de-equipos-y-coches/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmercol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caterham]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[Hispania Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Marussia F1 Team]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes GP]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Scuderia Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<category><![CDATA[coches f1 2012]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2012]]></category>
		<category><![CDATA[presentacion f1 coches]]></category>
		<category><![CDATA[pretemporada f1 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thef1valencia.com/?p=8501</guid>
		<description><![CDATA[Este es el calendario actualizado con las presentaciones de cada uno de los equipos del mundial de fórmula uno 2012. Como se puede observar los primeros en mostrar su coche será el equipo Caterham. Equipos como HRT y Marussia no &#8230; <a href="http://www.thef1valencia.com/2012/01/f1-2012-calendario-de-presentacion-de-equipos-y-coches/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es el calendario actualizado con las presentaciones de cada uno de los equipos del mundial de fórmula uno 2012. Como se puede observar los primeros en mostrar su coche será el equipo Caterham.</p>
<p>Equipos como HRT y Marussia no han hecho declaraciones sobre la presentación de sus coches y tampoco a su llegada a tiempo a los entrenamientos de Jerez y Barcelona.</p>
<p>El equipo Ferrari no desvelará su nombre hasta la presentación del monoplaza, el coche de Alonso y Massa está sumido en un absoluto secreto al que han llamado &#8220;Proyecto 663&#8243;</p>
<p>Lotus y Red Bull son los únicos que por el momento han confirmado la presentación de sus coches a través de sus sitios web.</p>
<table width="100%" border="1">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Equipo</strong></td>
<td><strong>Monoplaza</strong></td>
<td><strong>Fecha</strong></td>
<td><strong>Lugar</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.thef1valencia.com/category/equipos/lotus/">Caterham</a></td>
<td>CT01</td>
<td>26 de enero</td>
<td>Revista F1 Racing</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.thef1valencia.com/category/equipos/ferrari/">Ferrari</a></td>
<td>&#8220;Proyecto 663&#8243;</td>
<td>3 de febrero</td>
<td>Maranello</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.thef1valencia.com/category/equipos/force-india/">Force India</a></td>
<td>VJM05</td>
<td>3 de febrero (10:00h)</td>
<td>Silverstone</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.thef1valencia.com/category/equipos/hispania-racing-escuderias/">HRT</a></td>
<td>F112</td>
<td>Sin Fecha</td>
<td>Sin Lugar</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.thef1valencia.com/category/equipos/renault/">Lotus</a></td>
<td>(R32)</td>
<td>5 de Febrero (17:00h)</td>
<td><a href="http://www.LotusF1Team.com" target="_blank">www.LotusF1Team.com</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.thef1valencia.com/category/equipos/virging-racing/">Marussia</a></td>
<td>(MVR-03)</td>
<td>Sin Fecha</td>
<td>Sin Lugar</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.thef1valencia.com/category/equipos/mclaren/">McLaren</a></td>
<td>MP4-27</td>
<td>1 de febrero (12:00h)</td>
<td>Woking</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.thef1valencia.com/category/equipos/mercedes-benz-gp/">Mercedes</a></td>
<td>W03</td>
<td>21 de febrero</td>
<td>Barcelona</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.thef1valencia.com/category/equipos/red-bull/">Red Bull</a></td>
<td>RB8</td>
<td>6 de febrero (14:00h)</td>
<td><a href="http://www.RedBullRacing.com" target="_blank">www.RedBullRacing.com</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.thef1valencia.com/category/equipos/sauber-escuderias/">Sauber</a></td>
<td>C31</td>
<td>6 de febrero (11:00 h)</td>
<td>Jerez</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.thef1valencia.com/category/equipos/toro-rosso/">Toro Rosso</a></td>
<td>STR7</td>
<td>Sin Fecha</td>
<td>Sin Lugar</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.thef1valencia.com/category/equipos/williams/">Williams</a></td>
<td>FW34</td>
<td>Sin Fecha</td>
<td>Sin Lugar</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<img src="http://www.thef1valencia.com/?ak_action=api_record_view&id=8501&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thef1valencia.com/2012/01/f1-2012-calendario-de-presentacion-de-equipos-y-coches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buemi seguirá en Toro Rosso</title>
		<link>http://www.thef1valencia.com/2012/01/buemi-seguira-en-toro-rosso/</link>
		<comments>http://www.thef1valencia.com/2012/01/buemi-seguira-en-toro-rosso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Buemi]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2012]]></category>
		<category><![CDATA[f1 fichajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thef1valencia.com/?p=8313</guid>
		<description><![CDATA[La escudería filial de Red Bull, ha anunciado hoy que el piloto suizo seguirá en su plantilla, como piloto suplente. Toro Rosso, despidió a sus dos pilotos titulares del año pasado para hacerse con el australiano Daniel Ricciardo, que ya &#8230; <a href="http://www.thef1valencia.com/2012/01/buemi-seguira-en-toro-rosso/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-8323" title="Sebastian Buemi expiloto de Toro Rosso" src="http://www.thef1valencia.com/wp-content/uploads/2012/01/sebastian-buemi-toro-ross-2012.jpg" alt="Sebastian Buemi F1 Toro Rosso 2012" width="272" height="272" />La escudería filial de Red Bull, ha anunciado hoy que el piloto suizo seguirá en su plantilla, como piloto suplente. Toro Rosso, despidió a sus dos pilotos titulares del año pasado para hacerse con el australiano Daniel Ricciardo, que ya compitió el año pasado con un Hispania, y con el francés Jean-Eric Vergné, que disputó las World Series by Renault la temporada pasada.</p>
<p>Buemi será el piloto reserva, por si alguno de los dos titulares causa baja, y además, también lo será de la escudería campeona del mundo, Red Bull. Es decir, este año, podríamos ver a Sebastian Buemi conduciendo un coche campeón del mundo si uno de los dos pilotos titulares causa baja para alguno de los grandes premios de la siguiente temporada.</p>
<img src="http://www.thef1valencia.com/?ak_action=api_record_view&id=8313&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thef1valencia.com/2012/01/buemi-seguira-en-toro-rosso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniel Ricciardo y Jean-Eric Vergne serán los pilotos titulares del equipo Toro Rosso en 2012</title>
		<link>http://www.thef1valencia.com/2011/12/daniel-ricciardo-y-jean-eric-vergne-seran-los-pilotos-titulares-del-equipo-toro-rosso-en-2012/</link>
		<comments>http://www.thef1valencia.com/2011/12/daniel-ricciardo-y-jean-eric-vergne-seran-los-pilotos-titulares-del-equipo-toro-rosso-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmercol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daniel Ricciardo]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Eric Vergne]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[equipos]]></category>
		<category><![CDATA[f1 fichajes]]></category>
		<category><![CDATA[fichajes]]></category>
		<category><![CDATA[pilotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thef1valencia.com/?p=8114</guid>
		<description><![CDATA[La Scuderia Toro Rosso ha confirmado a los que serán sus pilotos titulares para la próxima temporada de formula uno en 2012, serán Daniel Ricciardo y Jean-Eric Vergne. Tanto Jaime Alguersuari como Sebastien Buemi, se quedan sin asiento para el &#8230; <a href="http://www.thef1valencia.com/2011/12/daniel-ricciardo-y-jean-eric-vergne-seran-los-pilotos-titulares-del-equipo-toro-rosso-en-2012/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.thef1valencia.com/wp-content/uploads/2011/12/ricciardo-toro-rosso-2012.jpg" alt="Daniel Ricciardo piloto oficial F1 Scuderia Toro Rosso 2012" title="Daniel Ricciardo piloto oficial F1 Toro Rosso 2012" width="640" height="317" class="alignleft size-full wp-image-8120" />La Scuderia Toro Rosso ha confirmado a los que serán sus pilotos titulares para la próxima temporada de formula uno en 2012, serán Daniel Ricciardo y Jean-Eric Vergne.</p>
<p><strong>Tanto Jaime Alguersuari como Sebastien Buemi, se quedan sin asiento para el próximo año</strong>. Es una verdadera pena ya que podríamos haber visto a tres pilotos españoles en la pista como ocurrió en 2010 y un &#8220;mazaso&#8221; para Jaime Alguersuari que hizo una gran temporada, con altibajos y problemas que pudo ir superando a lo largo del año.</p>
<p>Ricciardo pilotó para Toro Rosso durante los entrenamientos del viernes a principios de año antes de unirse al equipo Hispania en la segunda mitad de la temporada.  Estas son sus declaraciones: <em>&#8220;Para ser honesto, todavía estoy pegando saltos desde que me entere de la noticia&#8221;</em>.<br />
<span id="more-8114"></span></p>
<p><em>&#8220;En la segunda mitad de 2011 he aprendido mucho de la gente con la que trabajé durante once grandes premios y quiero darles las gracias por la oportunidad que me dieron. Tengo que decir que incorporarme a la Scuderia Toro Rosso ha sido siempre mi objetivo real, así que muchas gracias a Red Bull por darme esta fantástica oportunidad y ahora no puedo esperar para ir a trabajar una vez que comiencen las pruebas.&#8221; </em></p>
<p>Vergne condujo en las sesiones de entrenamientos libres del viernes para Toro Rosso al final de la temporada. Hará su debut en la F1 con este equipo esta próxima temporada. </p>
<p>Declaraciones de Vergne: <em>&#8220;En primer lugar debo agradecer a Red Bull por todo su apoyo hasta el momento y por creer que estoy dispuesto a asumir el desafío final de la competición en la Fórmula 1.  La navidad ha llegado temprano para mí este año!</em></p>
<p>Estaremos pendientes de las declaraciones de Jaime Alguersuari y las impresiones después de está noticia para seguir informando.</p>
<img src="http://www.thef1valencia.com/?ak_action=api_record_view&id=8114&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thef1valencia.com/2011/12/daniel-ricciardo-y-jean-eric-vergne-seran-los-pilotos-titulares-del-equipo-toro-rosso-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declaraciones de Jaime Alguersuari después del F1 GP Europa 2011</title>
		<link>http://www.thef1valencia.com/2011/06/declaraciones-de-jaime-alguersuari-despues-del-f1-gp-europa-2011/</link>
		<comments>http://www.thef1valencia.com/2011/06/declaraciones-de-jaime-alguersuari-despues-del-f1-gp-europa-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 20:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmercol</dc:creator>
				<category><![CDATA[f1 valencia]]></category>
		<category><![CDATA[GP Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[alguersuari valencia]]></category>
		<category><![CDATA[f1 valencia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[gp europa 2011]]></category>
		<category><![CDATA[horarios f1 europa 2011]]></category>
		<category><![CDATA[toro rosso valencia]]></category>
		<category><![CDATA[valencia street circuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thef1valencia.com/?p=7040</guid>
		<description><![CDATA[Jaime Alguersuari continuó con su buena forma después del gran premio de Canadá. En Valencia salió desde la posición 18 y terminó en la octava posición consiguiendo puntos valiosos para el equipo Toro Rosso. Estas son las declaraciones del piloto &#8230; <a href="http://www.thef1valencia.com/2011/06/declaraciones-de-jaime-alguersuari-despues-del-f1-gp-europa-2011/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7044" title="Jaime Alguersuari GP Europa 2011" src="http://www.thef1valencia.com/wp-content/uploads/2011/06/alguersuari-gp-europa-2011.jpg" alt="Jaime Alguersuari, Toro Rosso, F1 GP Europa 2011 en Valencia" width="640" height="295" />Jaime Alguersuari continuó con su buena forma después del gran premio de Canadá. En Valencia salió desde la posición 18 y terminó en la octava posición consiguiendo puntos valiosos para el equipo Toro Rosso.</p>
<p>Estas son las declaraciones del piloto catalán.</p>
<p><em>&#8220;Estoy muy contento con este resultado, sobre todo habiendo clasificado desde la decimoctava posición. Definitivamente, merece la pena centrarse en el set up de carrera. Ha sido una carrera fantástica, y me gustaría dar gracias a mis mecánicos por lo duro que trabajaron en el coche tras los problemas que tuvimos el viernes durante la FP. Este resultado es una recompensa y estoy contento de ofrecérsela a ellos. Aunque sigo peleando para sacar el máximo partido a los neumáticos en clasificación, creo que ahora entiendo mucho mejor cómo utilizarlos en carrera, y eso definitivamente es lo mejor que puedo hacer, ¡los puntos sólo se dan después de la carrera!&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;Hemos sido capaces de mantener un ritmo consistente durante toda la tarde, lo cual ha sido clave para obtener este resultado, y es la primera vez en la temporada que el coche me trasmite esa sensación, estoy contento por ello. Aparte del buen trabajo con los neumáticos, creo que las mejoras que ha traído el equipo también han sido un factor determinante, ya que han funcionado muy bien y explican en parte por qué mi ritmo era realmente bueno.&#8221;</em></p>
<img src="http://www.thef1valencia.com/?ak_action=api_record_view&id=7040&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thef1valencia.com/2011/06/declaraciones-de-jaime-alguersuari-despues-del-f1-gp-europa-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaime Alguersuari y Sebastian Buemi presentan el Toro Rosso STR6</title>
		<link>http://www.thef1valencia.com/2011/02/jaime-alguersuari-y-sebastian-buemi-presentan-el-toro-rosso-str6/</link>
		<comments>http://www.thef1valencia.com/2011/02/jaime-alguersuari-y-sebastian-buemi-presentan-el-toro-rosso-str6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 09:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmercol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[alguersuari valencia]]></category>
		<category><![CDATA[presentacion str6]]></category>
		<category><![CDATA[toro rosso 2011]]></category>
		<category><![CDATA[toro rosso str6]]></category>
		<category><![CDATA[toro rosso valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thef1valencia.com/?p=5974</guid>
		<description><![CDATA[Y seguimos chicos y chicas, esta vez el turno es para el segundo equipo de Red Bull, Toro Rosso que ha presentado el STR6 con sus pilotos principales Jaime Alguersuari y Sebastian Buemi. Segun comentan tienen muchas espectativas positivas en &#8230; <a href="http://www.thef1valencia.com/2011/02/jaime-alguersuari-y-sebastian-buemi-presentan-el-toro-rosso-str6/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y seguimos chicos y chicas, esta vez el turno es para el segundo equipo de Red Bull, Toro Rosso que ha presentado el STR6 con sus pilotos principales Jaime Alguersuari y Sebastian Buemi. Segun comentan tienen muchas espectativas positivas en este nuevo coche, uds que creen, saldrán un poco de la cola de la parrilla o será más de lo mismo?</p>

<a href='http://www.thef1valencia.com/2011/02/jaime-alguersuari-y-sebastian-buemi-presentan-el-toro-rosso-str6/toro-rosso-str6-2011/' title='toro-rosso-str6-2011'><img width="150" height="150" src="http://www.thef1valencia.com/wp-content/uploads/2011/02/toro-rosso-str6-2011-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="toro-rosso-str6-2011" title="toro-rosso-str6-2011" /></a>
<a href='http://www.thef1valencia.com/2011/02/jaime-alguersuari-y-sebastian-buemi-presentan-el-toro-rosso-str6/toro-rosso-str6-2011-2/' title='toro-rosso-str6-2011-2'><img width="150" height="150" src="http://www.thef1valencia.com/wp-content/uploads/2011/02/toro-rosso-str6-2011-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="toro-rosso-str6-2011-2" title="toro-rosso-str6-2011-2" /></a>

<img src="http://www.thef1valencia.com/?ak_action=api_record_view&id=5974&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thef1valencia.com/2011/02/jaime-alguersuari-y-sebastian-buemi-presentan-el-toro-rosso-str6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 GP Abu Dhabi 2010, una vuelta con Jaime Alguersuari</title>
		<link>http://www.thef1valencia.com/2010/11/f1-gp-abu-dhabi-2010-una-vuelta-con-jaime-alguersuari/</link>
		<comments>http://www.thef1valencia.com/2010/11/f1-gp-abu-dhabi-2010-una-vuelta-con-jaime-alguersuari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 09:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmercol</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[abu dhabi f1]]></category>
		<category><![CDATA[alguersuari abu dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[f1 abu dhabi 2010]]></category>
		<category><![CDATA[gp abu dhabi 2010]]></category>
		<category><![CDATA[simulador abu dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[yas marina f1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thef1valencia.com/?p=5707</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más Jaime Alguersuari nos lleva a dar una vuelta por el circuito Yas Marina en Abu Dhabi en su simulador de Red Bull. Disfrutenlo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez más Jaime Alguersuari nos lleva a dar una vuelta por el circuito Yas Marina en Abu Dhabi en su simulador de Red Bull.<br />
<object width="620" height="348"><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="allowscriptaccess" value="always"/><embed src="http://www.redbull.com/cs/RedBull/flash/RBPlayerNew.swf?data_url=http://www.redbull.com/cs/Satellite?c%3DRB_Video%26cid%3D1242924122039%26locale%3D1237398958898%26p%3D1242807620404%26pagename%3DRedBull%2FRB_Video%2FVideoPlayerDataXML" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="620" height="348"/></object>Disfrutenlo!</p>
<img src="http://www.thef1valencia.com/?ak_action=api_record_view&id=5707&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thef1valencia.com/2010/11/f1-gp-abu-dhabi-2010-una-vuelta-con-jaime-alguersuari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una vuelta al circuito de Suzuka con Jaime Alguersuari</title>
		<link>http://www.thef1valencia.com/2010/10/una-vuelta-al-circuito-de-suzuka-con-jaime-alguersuari/</link>
		<comments>http://www.thef1valencia.com/2010/10/una-vuelta-al-circuito-de-suzuka-con-jaime-alguersuari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 11:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmercol</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[alguersuari simulador red bull]]></category>
		<category><![CDATA[alguersuari simulador suzuka]]></category>
		<category><![CDATA[alguersuari suzuka]]></category>
		<category><![CDATA[f1 japon]]></category>
		<category><![CDATA[f1 japon 2010]]></category>
		<category><![CDATA[f1 suzuka]]></category>
		<category><![CDATA[f1 suzuka 2010]]></category>
		<category><![CDATA[gp japon 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thef1valencia.com/?p=5441</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más Jaime Alguersuari a bordo del simulador de Red Bull nos lleva a dar una vuelta comentada al circuito de Suzuka que acoge el F1 GP Japón 2010 este próximo fin de semana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez más Jaime Alguersuari a bordo del simulador de Red Bull nos lleva a dar una vuelta comentada al circuito de Suzuka que acoge el F1 GP Japón 2010 este próximo fin de semana.</p>
